Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-02-2026 | 8109 | 8514 | 8311.5 |
| Apr-02-2026 | 8041 | 8443 | 8242 |
| Mar-02-2026 | 6746 | 7083 | 6914.5 |
| Feb-02-2026 | 7904 | 8299 | 8101.5 |
| Jan-02-2026 | 6882 | 7226 | 7054 |
| Dec-02-2025 | 7768 | 8156 | 7962 |
| Nov-02-2025 | 7700 | 8085 | 7892.5 |
| Oct-02-2025 | 7632 | 8014 | 7823 |
| Sep-02-2025 | 7564 | 7942 | 7753 |
293.56 - 10 шт. F4-10M 4x10x4 мм осевой шариковый упорный подшипник плоский ... Подробнее...
101.68 - Набор Ремней Шкивов 7шт. Смешанные Цены Выберите 7 Моделей Пластико... Подробнее...
1158.66 - 100 шт. шариков из стали GCR15 диаметром 1,2/2/3/3,175/3,969/4,5/5/... Подробнее...
- 1 шт. 5М 30 зубьев на 36 зубьев синхронный шкив ремня с шириной 16 ... Подробнее...
- Соединительная муфта для шагового двигателя из гибкого алюминия раз... Подробнее...
3408.74 - Одиночный универсальный шарнирный подшипник со щелью 6 мм 8 мм 10 м... Подробнее...
Описание товара
Рама: 42x42мм
Входной вал: 8 мм
Выходной вал: 13 мм
Длина корпуса: 55 мм (одноступенчатый), 67 мм (2 этапа)
Соотношение скорости: 3, 4, 5,8Доступно соотношение 16, 20, 25, 32, 40
Применение: он используется для серводвигателей 50-100 Вт марки Delta, Mitsubishi, Yaskawa, также может использоваться с шаговыми двигателями nema17.
У нас есть большие запасы для этих продуктов, а также могут быть настроены в соответствии с вашими требованиями, если у вас есть специальный запрос, просто оставьте нам сообщение, мы порекомендуем вам наиболее подходящие продукты.
Спецификация
| Сцена | Одноступенчатый | 2 этапа | |||||||
| Соотношение (i) | 3 | 4 | 5 | 8 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Номинальный выходной крутящий момент | 5 | 10 | 9 | 5 | 12 | 12 | 10,5 | 12 | 10,5 |
| Макс. Выходной крутящий момент | 10 | 20 | 18 | 10 | 24 | 24 | 21 | 24 | 21 |
| Номинальная входная скорость (об/мин) | 2000 | 2000 | |||||||
| Максимальная входная скорость (об/мин) | 4000 | 4000 | |||||||
| Макс. Радиальная сила | 280 | 320 | |||||||
| Макс. Осевая сила | 200 | 240 | |||||||
| Люфт (аркмин) | ≤10 | ≤16 | |||||||
| Эффективность | 95% | 0,91 | |||||||
| Бесшумный (дБ) | 58 | 60 | |||||||
| Средний срок службы (ч) | 20000 | 20000 | |||||||
| IP код | IP65 | IP65 | |||||||
Размеры






