Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-02-2026 | 12938 | 13585 | 13261.5 |
| Apr-02-2026 | 12829 | 13470 | 13149.5 |
| Mar-02-2026 | 10763 | 11301 | 11032 |
| Feb-02-2026 | 12612 | 13243 | 12927.5 |
| Jan-02-2026 | 10981 | 11530 | 11255.5 |
| Dec-02-2025 | 12394 | 13014 | 12704 |
| Nov-02-2025 | 12285 | 12899 | 12592 |
| Oct-02-2025 | 12177 | 12786 | 12481.5 |
| Sep-02-2025 | 12068 | 12671 | 12369.5 |
- Набор модели автомобиля Tamiya Midnight Pumpkin Lunch с высококачес... Подробнее...
293.56 - 10 шт. F4-10M 4x10x4 мм осевой шариковый упорный подшипник плоский ... Подробнее...
101.68 - Набор Ремней Шкивов 7шт. Смешанные Цены Выберите 7 Моделей Пластико... Подробнее...
1158.66 - 100 шт. шариков из стали GCR15 диаметром 1,2/2/3/3,175/3,969/4,5/5/... Подробнее...
- 1 шт. 5М 30 зубьев на 36 зубьев синхронный шкив ремня с шириной 16 ... Подробнее...
- Соединительная муфта для шагового двигателя из гибкого алюминия раз... Подробнее...
Товарах
Рама: 42x42mm
Входной вал: 8 мм
Выходной вал: 13 мм
Длина корпуса: 55 мм (одноступенчатый),67 мм (2 этапа)
Соотношение скоростей: 3,4, 5,8, 16, 20, 25, 32, 40 соотношение доступно
Применение: он используется для серводвигатели 50-100 Вт марки Delta, Mitsubishi, Yaskawa, также может использоваться с шаговыми двигателями nema17.
У нас есть большие запасы для этой продукции, а также можно настроить в соответствии с вашими требованиями, если у вас есть специальный запрос, просто оставьте нам сообщение, мы порекомендуем вам наиболее подходящие продукты.
Параметры
| Сценический | Односторонний подвод | 2-х стадийной | |||||||
| Коэффициент (i) | 3 | 4 | 5 | 8 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Номинальная Выход крутящего момента | 5 | 10 | 9 | 5 | 12 | 12 | 10,5 | 12 | 10,5 |
| Макс. Крутящий момент на выходе | 10 | 20 | 18 | 10 | 24 | 24 | 21 | 24 | 21 |
| Номинальная входная скорость (об/мин) | 2000 | 2000 | |||||||
| Максимальная входная скорость (об/мин) | 4000 | 4000 | |||||||
| Макс. Радиальная сила | 280 | 320 | |||||||
| Макс. Осевой силы | 200 | 240 | |||||||
| Люфта (аркмин) | ≤10 | ≤16 | |||||||
| Эффективность | 95% | 0,91 | |||||||
| Noisde (дБ) | 58 | 60 | |||||||
| Средний срок службы (ч) | 20000 | 20000 | |||||||
| Ip-код | IP65 | IP65 | |||||||
Измерение







