Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-02-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-02-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Oct-02-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sep-02-2025 | 0 | 0 | 0 |
12484.5 - Автоматические Мужские часы PT5000 роскошные деловые механические н... Подробнее...
1204.58 - SMAEL мужские спортивные часы 2021 Роскошные оригинальный бренд дво... Подробнее...
- Элегантный Смарт-браслет RGTOPONE с круглым экраном спортивный мони... Подробнее...
- Мужские часы Debert с автоматическим механизмом, люминесцентным циф... Подробнее...
- Часы с гравировкой "Папа и нашему сыну", 2019 год, календ... Подробнее...
- RELOGIO MASCULINO LIGE MENS WATCHES TOP BRAND LUXURY MENS FASHION B... Подробнее...
Brand NameOGEDAModel NumberF7 smart watch menStyleSPORTItem TypeDigital WristwatchesFeaturesleep trackerFeatureCall ReminderFeatureShock ResistantFeatureTemperature MeasurementFeatureSTOP WATCHFeatureLED DisplayFeaturefitness trackerFeaturebluetoothFeaturePressure MeasurementFeatureMessage ReminderFeatureWeek DisplayFeaturealtimeterFeatureWater ResistantFeatureCOMPASSFeatureGPSFeatureHeart Rate MonitorFeatureBack LightFeatureChronographFeatureswimFeatureAlarmMovementSmartMovementDigitalDial Diameter55Case MaterialresinDial Window Material TypeglassCase ShapeRoundWater Resistance Depth3BarBand Material TypeRubberBand Width20Band Length22Clasp TypeBuckleBoxes & Cases MaterialPaperCase Thickness17Measurement unit100000015Sold insell_by_pieceEach pack1Package weight0.2Package size - length (cm)10Package size - width (cm)8Package size - height (cm)7
Unavailable in Russian Federation
| Параметры | ||
| Модель | OGEDA | |
| На платформе | Nordic NRF52832QFAA | |
| Продукт моделирования | Gps Smartwatch | |
| Боковой кнопки | Поддержка | |
| Особенности | ||
| Bluetooth Push | Да, поддерживает систему IOS/Android | |
| Информация о синхронизации язык | Следите за системой подключения смартфона | |
| Gps | Встроенный gps-запись, независимая gps-запись | |
| Температура | Температура в режиме реального времени, измерение температуры окружающей среды | |
| Высота | Измерение высоты в реальном времени | |
| Обнаружения сердечного ритма | Поддержка | |
| Шагомер | Поддержка | |
| Мониторинг сна | Поддержка | |
| Вызова | Поддержка | |
| Bluetooth Особенности и версии | Bluetooth 4,2 | |
| Вибрационный Мотор | Поддержка | |
| Мульти-Спорт режим | Поддержка (ходьба/бег/альпинизм/Велоспорт) | |
| Водонепроницаемый | IP67 | |
| Приложение Поддержка Языков | Русский, немецкий, итальянский, чешский, японский, французский, польский, тайский, китайский, китайский Традиционный китайский, английский, португальский, испанский |
|
| Оборудования | ||
| Батарея | 400 мАч (20 дней в режиме ожидания) | |
| Ремень | Сменные ремни | |
| Зарядное устройство | Поддержка | |
| Зеленые продукты | Да | |
| Цвет | Черный, серебристый | |
| Экран | 0,95 "96X64 OLED цветной дисплей | |
| Вес продукта | 180 г | |
| Посылка содержание | 1 х умные часы, 1 х ручной, 1 х зарядный кабель |
|

























