История цены
*Внимание! Указанная стоимость 3 181,31 руб. уже могла изменится. Проверьте цену на текущий момент - >
| Дата |
Минимальная цена |
Маскимальная цена |
Средняя стоимость |
| Apr-15-2026 |
4040 |
4121 |
4080.5 |
| Mar-15-2026 |
3276 |
3342 |
3309 |
| Feb-15-2026 |
3976 |
4056 |
4016 |
| Jan-15-2026 |
3944 |
4023 |
3983.5 |
| Dec-15-2025 |
3149 |
3212 |
3180.5 |
| Nov-15-2025 |
3881 |
3959 |
3920 |
| Oct-15-2025 |
3849 |
3926 |
3887.5 |
| Sep-15-2025 |
3817 |
3893 |
3855 |
Аналогичные товары
51873.2 - Луцифинил 4 шт. переднего и заднего воздушного подвесного амортизат... Подробнее...
- Подходит для Mazda CX-5 mazda cx5 рулевая машина с шаровой головкой... Подробнее...
- ТРЕК / Комплект наконечников тяги рулевой левой 2101 серии "Чем... Подробнее...
2440.32 - 2 газовых амортизатора задней двери багажника для Nissan Micra K11 ... Подробнее...
3874.5 - Задняя подвеска Передняя 2005-2010 для KIA SPORTAGE HYUNDAI TUCSON ... Подробнее...
2320.6 - Передний буфер стабилизатора поперечной устойчивости 54613-3TA0A 54... Подробнее...
Характеристики
.
OEM# 0350 610
.
.
Product Fit for :
.
-
Opel Combo Kasten/Kombi -- 1.3 CDTi 16V 1248 ccm, 51 KW, 69 PS 2005/08-2017/12
-
Opel Combo Kasten/Kombi -- 1.3 CDTi 16V 1248 ccm, 55 KW, 75 PS 2005/10-2017/12
-
Opel Combo Kasten/Kombi -- 1.4 16V 1364 ccm, 66 KW, 90 PS 2005/08-2017/12
-
Opel Combo Kasten/Kombi -- 1.6 1598 ccm, 64 KW, 87 PS 2001/10-2017/12
-
Opel Combo Kasten/Kombi -- 1.6 CNG 16V 1598 ccm, 69 KW, 94 PS 2006/06-2017/12
-
Opel Combo Kasten/Kombi -- 1.6 CNG 16V 1598 ccm, 71 KW, 97 PS 2005/04-2017/12
-
Opel Combo Kasten/Kombi -- 1.7 CDTi 16V 1686 ccm, 74 KW, 101 PS 2004/12-2017/12
-
Opel Combo Kasten/Kombi -- 1.7 Di 16V 1686 ccm, 48 KW, 65 PS 2001/10-2017/12
-
Opel Combo Kasten/Kombi -- 1.7 DTi 16V 1686 ccm, 55 KW, 75 PS 2001/10-2017/12
-
Opel Combo Tour -- 1.3 CDTi 16V 1248 ccm, 51 KW, 69 PS 2004/10-2017/12
-
Opel Combo Tour -- 1.3 CDTi 16V 1248 ccm, 55 KW, 75 PS 2005/10-2017/12
-
Opel Combo Tour -- 1.4 1364 ccm, 66 KW, 90 PS 2004/10-2017/12
-
Opel Combo Tour -- 1.6 1598 ccm, 64 KW, 87 PS 2001/10-2017/12
-
Opel Combo Tour -- 1.6 CNG 1598 ccm, 69 KW, 94 PS 2006/06-2017/12
-
Opel Combo Tour -- 1.6 CNG 1598 ccm, 71 KW, 97 PS 2005/04-2017/12
-
Opel Combo Tour -- 1.7 CDTi 16V 1686 ccm, 74 KW, 101 PS 2004/12-2017/12
-
Opel Combo Tour -- 1.7 Di 16V 1686 ccm, 48 KW, 65 PS 2001/10-2017/12
-
Opel Combo Tour -- 1.7 DTi 16V 1686 ccm, 55 KW, 75 PS 2001/10-2017/12
-
Opel Corsa C F08, F68 1 973 ccm, 43 KW, 58 PS 2000/09-2003/06
-
Opel Corsa C F08, F68 1 998 ccm, 44 KW, 60 PS 2003/06-2009/12
-
Opel Corsa C F08, F68 1.2 1199 ccm, 55 KW, 75 PS 2000/09-2009/12
-
Opel Corsa C F08, F68 1.2 Twinport 1229 ccm, 59 KW, 80 PS 2004/07-2009/12
-
Opel Corsa C F08, F68 1.3 CDTi 1248 ccm, 51 KW, 70 PS 2003/06-2009/12
-
Opel Corsa C F08, F68 1.4 1389 ccm, 66 KW, 90 PS 2000/09-2009/12
-
Opel Corsa C F08, F68 1.4 Twinport 1364 ccm, 66 KW, 90 PS 2003/06-2009/12
-
Opel Corsa C F08, F68 1.7 CDTi 1686 ccm, 74 KW, 100 PS 2003/06-2009/12
-
Opel Corsa C F08, F68 1.7 Di 1686 ccm, 48 KW, 65 PS 2000/09-2009/12
-
Opel Corsa C F08, F68 1.7 DTi 1686 ccm, 55 KW, 75 PS 2000/09-2009/12
-
Opel Corsa C F08, F68 1.8 1796 ccm, 92 KW, 125 PS 2000/09-2009/12
-
Opel Corsa C Kasten F08, W5L 1.2 1229 ccm, 59 KW, 80 PS 2005/07-2017/12
-
Opel Corsa C Kasten F08, W5L 1.2 16V 1199 ccm, 55 KW, 75 PS 2000/09-2017/12
-
Opel Corsa C Kasten F08, W5L 1.3 CDTi 16V 1248 ccm, 51 KW, 69 PS 2005/08-2017/12
-
Opel Corsa C Kasten F08, W5L 1.7 CDTi 1686 ccm, 74 KW, 101 PS 2003/08-2017/12
-
Opel Corsa C Kasten F08, W5L 1.7 Di 16V 1686 ccm, 48 KW, 65 PS 2000/09-2017/12
-
Opel Corsa C Kasten F08, W5L 1.7 DTi 16V 1686 ccm, 55 KW, 75 PS 2000/09-2017/12
-
Opel Meriva -- 1.3 CDTi 1248 ccm, 55 KW, 75 PS 2003/09-2010/05
-
Opel Meriva -- 1.3 CDTi 1248 ccm, 51 KW, 69 PS 2005/04-2010/05
-
Opel Meriva -- 1.4 16V Twinport 1364 ccm, 66 KW, 90 PS 2004/07-2010/05
-
Opel Meriva -- 1.4 16V Twinport LPG 1364 ccm, 66 KW, 90 PS 2004/07-2010/05
-
Opel Meriva -- 1.6 1598 ccm, 77 KW, 105 PS 2006/01-2010/05
-
Opel Meriva -- 1.6 1598 ccm, 64 KW, 87 PS 2003/05-2010/05
-
Opel Meriva -- 1.6 16V 1598 ccm, 74 KW, 100 PS 2003/05-2006/01
-
Opel Meriva -- 1.6 Turbo 1598 ccm, 132 KW, 180 PS 2005/09-2010/05
-
Opel Meriva -- 1.7 CDTi 1686 ccm, 92 KW, 125 PS 2006/09-2010/05
-
Opel Meriva -- 1.7 CDTi 1686 ccm, 74 KW, 100 PS 2003/09-2010/05
-
Opel Meriva -- 1.7 DTi 1686 ccm, 55 KW, 75 PS 2003/09-2010/05
-
Opel Meriva -- 1.8 1796 ccm, 92 KW, 125 PS 2003/05-2010/05
-
Opel Tigra Twintop -- 1.3 CDTi 1248 ccm, 51 KW, 69 PS 2004/06-2009/12
-
Opel Tigra Twintop -- 1.4 1364 ccm, 66 KW, 90 PS 2004/06-2009/12
-
Opel Tigra Twintop -- 1.8 1796 ccm, 92 KW, 125 PS 2004/06-2009/12
-
Opel Vectra B 36_ 1.6i 1598 ccm, 55 KW, 75 PS 1995/10-2002/04
-
Opel Vectra B 36_ 1.6i 16V 1598 ccm, 74 KW, 100 PS 1995/10-2002/04
-
Opel Vectra B 36_ 1.7 TD 1686 ccm, 60 KW, 82 PS 1995/10-1998/12
-
Opel Vectra B 36_ 1.8i 16V 1796 ccm, 85 KW, 115 PS 1995/10-2000/09
-
Opel Vectra B 36_ 1.8i 16V 1796 ccm, 92 KW, 125 PS 2000/09-2002/04
-
Opel Vectra B 36_ 2.0 Di 16V 1995 ccm, 60 KW, 82 PS 1996/11-2002/04
-
Opel Vectra B 36_ 2.0 DTi 16V 1995 ccm, 74 KW, 101 PS 1997/06-2002/04
-
Opel Vectra B 36_ 2.0i 16V 1998 ccm, 100 KW, 136 PS 1995/10-2000/09
-
Opel Vectra B 36_ 2.2 DTi 16V 2172 ccm, 92 KW, 125 PS 2000/09-2002/04
-
Opel Vectra B 36_ 2.2i 16V 2198 ccm, 108 KW, 147 PS 2000/09-2002/04
-
Opel Vectra B 36_ 2.5i V6 2498 ccm, 125 KW, 170 PS 1995/10-2000/09
-
Opel Vectra B 36_ 2.6i V6 2597 ccm, 125 KW, 170 PS 2000/09-2002/04
-
Opel Vectra B 36_ i 500 2.5 2498 ccm, 143 KW, 194 PS 1998/05-2000/09
-
Opel Vectra B Caravan 31_ 1.6i 1598 ccm, 55 KW, 75 PS 1996/11-2000/06
-
Opel Vectra B Caravan 31_ 1.6i 16V 1598 ccm, 74 KW, 100 PS 1996/11-2002/07
-
Opel Vectra B Caravan 31_ 1.7 TD 1686 ccm, 60 KW, 82 PS 1996/11-1997/12
-
Opel Vectra B Caravan 31_ 1.8i 16V 1796 ccm, 92 KW, 125 PS 2000/09-2003/07
-
Opel Vectra B Caravan 31_ 1.8i 16V 1796 ccm, 85 KW, 115 PS 1996/11-2000/09
-
Opel Vectra B Caravan 31_ 2.0 Di 16V 1995 ccm, 60 KW, 82 PS 1996/11-2000/06
-
Opel Vectra B Caravan 31_ 2.0 DTi 16V 1995 ccm, 74 KW, 101 PS 1997/06-2003/07
-
Opel Vectra B Caravan 31_ 2.0i 16V 1998 ccm, 100 KW, 136 PS 1996/11-2000/09
-
Opel Vectra B Caravan 31_ 2.2 DTi 16V 2172 ccm, 92 KW, 125 PS 2000/09-2003/07
-
Opel Vectra B Caravan 31_ 2.2i 16V 2198 ccm, 108 KW, 147 PS 2000/09-2003/07
-
Opel Vectra B Caravan 31_ 2.5i V6 2498 ccm, 125 KW, 170 PS 1996/11-2000/09
-
Opel Vectra B Caravan 31_ 2.6i V6 2597 ccm, 125 KW, 170 PS 2000/09-2003/07
-
Opel Vectra B Caravan 31_ i 500 2.5 2498 ccm, 143 KW, 194 PS 1998/05-2000/09
-
Opel Vectra B CC 38_ 1.6i 1598 ccm, 55 KW, 75 PS 1995/10-2003/07
-
Opel Vectra B CC 38_ 1.6i 16V 1598 ccm, 74 KW, 101 PS 1995/10-2002/07
-
Opel Vectra B CC 38_ 1.7 TD 1686 ccm, 60 KW, 82 PS 1995/10-1998/12
-
Opel Vectra B CC 38_ 1.8i 16V 1796 ccm, 92 KW, 125 PS 2000/09-2003/07
-
Opel Vectra B CC 38_ 1.8i 16V 1796 ccm, 85 KW, 116 PS 1995/10-2000/09
-
Opel Vectra B CC 38_ 2.0 Di 16V 1995 ccm, 60 KW, 82 PS 1996/11-2000/06
-
Opel Vectra B CC 38_ 2.0 DTi 16V 1995 ccm, 74 KW, 101 PS 1997/06-2003/07
-
Opel Vectra B CC 38_ 2.0i 16V 1998 ccm, 100 KW, 136 PS 1995/10-2000/09
-
Opel Vectra B CC 38_ 2.2 DTi 16V 2172 ccm, 92 KW, 125 PS 2000/09-2003/07
-
Opel Vectra B CC 38_ 2.2i 16V 2198 ccm, 108 KW, 147 PS 2000/09-2003/07
-
Opel Vectra B CC 38_ 2.5 2498 ccm, 144 KW, 196 PS 1999/10-2000/06
-
Opel Vectra B CC 38_ 2.5i V6 2498 ccm, 125 KW, 170 PS 1995/10-2000/09
-
Opel Vectra B CC 38_ 2.6i V6 2597 ccm, 125 KW, 170 PS 2000/09-2003/07
.
Фото


