Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Oct-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sep-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
1447.2 - Компактный турбинный расходомер прочный с ЖК дисплеем для дизельного и Подробнее...
3375.2 - US211M Lite USN-HS20TA 10-300 л/мин 2-дюймовый цифровой измеритель ... Подробнее...
563.2 - 1/4PT резьба 7 мм зазубрина аргон Ar CO2 газовый расходомер сварочн... Подробнее...
5040 - LZB-80S Пластик ротаметр 3-16M3/ч Короткие полусапожки Фланцевое со... Подробнее...
1308.8 - Цифровой турбинный расходомер 1 дюйм высокоточный измеритель расход... Подробнее...
4619.2 - US211M цифровой расходомер воды с тонкой латуни G1 "USC-HS10TA ... Подробнее...
| Заказ товара | Справочный номер |
| Класс инструмента | Два |
| Диапазон измерений | Вода, канализация, морская вода (другие жидкости должны быть настроены) и заполнены трубопроводами. |
| Измерение средней температуры | 0,1-30 C |
| Рабочая среда | Температура:-10 ~ 45 с; влажность ≤ 100 (RH) |
| Давление медведя | 1. 6 МПа/2,5 МПа опционально |
| Структурный стиль | Один в одном |
| Степень чувствительности поля потока вверх по течению | U5 |
| Степень чувствительности нисходящего потока | D3 |
| Климатический и механический класс безопасности окружающей среды | C0 |
| Уровень EMC | E20 |
| Интерфейс связи | RS485/USART/инфракрасный |
| Выходной сигнал | Две изоляции OCT или TTL импульсный выход/один канал 4-20mA аналоговый выход |
| Источник питания | Встроенный литиевый аккумулятор (3,6 В)/внешний 8-36 В постоянного тока/4-20мА два провода питания/беспроводной источник питания |
| Защита | IP68 |
| Локальный дисплей | Дисплей с двумя линиями включает в себя 9-битный кумулятор, 4-битный мгновенный трафик, а также проверку состояния и блок. |
| Хранение данных | Использование EEPROM/FLASH для хранения данных |
| Период измерения расхода | Состояние измерения: 1 раз/сек (также может быть установлен в 2 ~ 4 раза/сек); Статус проверки: 4 раза/сек. |
| Рабочее потребление. | <2. 7 Ач/ |
Диапазон потока:
| Номинальный диаметр (Мм) | Диапазон соотношения R | Количество потока (м3/ч) | ||||
| Начальная скорость потока | Малый поток Q1 | Демаркационный поток Q2 | Общий трафик Q3 | Поток перегрузки Q4 | ||
| DN65 | 40 | 0,394 | 1,575 | 2,520 | 63,000 | 78,750 |
| DN80 | 40 | 0,620 | 2,500 | 4,000 | 100,000 | 125,000 |
| DN100 | 40 | 1,000 | 4,000 | 6,400 | 160,000 | 200,000 |

