Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 1454 | 1527 | 1490.5 |
| Apr-15-2026 | 1442 | 1514 | 1478 |
| Mar-15-2026 | 1210 | 1271 | 1240.5 |
| Feb-15-2026 | 1418 | 1489 | 1453.5 |
| Jan-15-2026 | 1234 | 1296 | 1265 |
| Dec-15-2025 | 1393 | 1463 | 1428 |
| Nov-15-2025 | 1381 | 1450 | 1415.5 |
| Oct-15-2025 | 1369 | 1437 | 1403 |
| Sep-15-2025 | 1356 | 1424 | 1390 |
- Детские Блестящие Зимние куртки в Корейском стиле для девочек пальт... Подробнее...
2 974,13 - 3 150,20 руб. - Ветрозащитная детская зимняя куртка верхняя одежда пальто для девоч... Подробнее...
- HAYDEN Girls Trench Coat Spring Autumn 2018 New Cotton Sleeveless C... Подробнее...
- Зимняя стеганая куртка с хлопковой подкладкой для маленьких девочек... Подробнее...
- Коллекция 2016 года весенние жилеты для девочек одежда малышей Топы... Подробнее...
- Toddler Girl Winter Clothes Baby Girls Hooded Coat Thick Warm Outwe... Подробнее...
Размеры график (1 см = 0,39 дюйма)
Примечание:Пожалуйста, сравните детальные размеры с вашими перед покупкой!
<
| Примечание: Пожалуйста, сравните детали размеров с вашими перед покупкой! | |||||||||||
| Размер (См) |
Длинный (См/дюйм) |
Бюст (См/дюйм) |
Длина рукава (См/дюйм) |
Подходит для веса (кг) | Подходит для возраста | Подходит для роста (см) | |||||
| 90(24 м) | 60 | 23,62 | 72 | 28,35 | 43 | 16,93 | 1-2 | 80-90 | |||
| 100(3 т) | 60 | 23,62 | 72 | 28,35 | 43 | 16,93 | 2-3 | 90-100 | |||
| 110(4T) | 63 | 24,80 | 76 | 29,92 | 45 | 17,72 | 3-4 | 100-110 | |||
| 120(5T) | 60 | 23,62 | 72 | 28,35 | 43 | 16,93 | 4-5 | 110-120 | |||
| 130(7T) | 63 | 24,80 | 76 | 29,92 | 45 | 17,72 | 5-7 | 120-130 | |||
| 140(9T) | 66 | 25,98 | 80 | 31,50 | 47 | 18,50 | 7-9 | 130-140 | |||
| Из-за ручного измерения погрешность в 1-3 см | |||||||||||












