Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-02-2026 | 2137 | 2180 | 2158.5 |
| Mar-02-2026 | 1733 | 1768 | 1750.5 |
| Feb-02-2026 | 2104 | 2146 | 2125 |
| Jan-02-2026 | 2087 | 2129 | 2108 |
| Dec-02-2025 | 1666 | 1699 | 1682.5 |
| Nov-02-2025 | 2053 | 2094 | 2073.5 |
| Oct-02-2025 | 2036 | 2077 | 2056.5 |
| Sep-02-2025 | 2020 | 2060 | 2040 |




