Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-15-2026 | 374430 | 381919 | 378174.5 |
| Mar-15-2026 | 303672 | 309745 | 306708.5 |
| Feb-15-2026 | 368534 | 375905 | 372219.5 |
| Jan-15-2026 | 365585 | 372897 | 369241 |
| Dec-15-2025 | 291879 | 297717 | 294798 |
| Nov-15-2025 | 359689 | 366883 | 363286 |
| Oct-15-2025 | 356741 | 363876 | 360308.5 |
| Sep-15-2025 | 353792 | 360868 | 357330 |
172.2 - Класс 1.5 аналоговый вольтметр панельный мультиметр градусник посто... Подробнее...
5559.6 - Анализатор векторных диаграмм с широким экраном LCD 4 дюйма 50 кГц-... Подробнее...
1521.92 - Цифровой мультиметр с ЖК-дисплеем измеритель переменного/постоянног... Подробнее...
- Измеритель теплопроводности перьевой Твердости Алмазный измеритель Подробнее...
- Тестер оптической мощности 3 в 1 с визуальным локатором неисправнос... Подробнее...
- Портативный Измеритель сопротивления поверхности с ЖК-дисплеем - ку... Подробнее...
True-RMS Автоматический диапазон цифровой мультиметр AC/DC Вольтметр Амперметр 9999 отсчетов NCV удерживающий ЖК-дисплей подсветка ZT-X
Этот продукт является автоматическим цифровым мультиметром 9999 отсчетов true RMS. Он управляется всеми кнопками с тройным дисплеем. Мультиметр легко читается и прост в использовании. Измерительный цикл тока удобен и применим.
Funtion | Диапазон | Разрешение | Точность | |
Постоянный токНапряжение (V) | 999,9 мВ | 0.1мв | ±(0.5% + 3) | |
9,999 в | 0,001 в | |||
99,99 в | 0,01 V | |||
999,9 в | 0,1 в | |||
Постоянный токНапряжение (МВ) | 9.999мв | 0.001мв | ||
99,99мв | 0.01мв | |||
Переменный токНапряжение (V) | 999,9 мВ | 0.1мв | ±(1.0% + 3) | |
9,999 в | 0,001 в | |||
99,99 в | 0,01 V | |||
750,0 в | 0,1 в | |||
Переменный токНапряжение (МВ) | 9.999мв | 0.001мв | ||
99,99мв | 0.01мв | |||
Постоянный токТок (MA & A) | 999,9 мА | 0.1ма | ±(1.0% + 3) | |
9.999A | 0.001A | |||
Постоянный токТок (МКА) | 99.99μA | 0.01μA | ±(0.8% + 3) | |
999.9μA | 0.1μA | |||
Переменный токТок (MA & A) | 999,9 мА | 0.1ма | ±(1.2% + 3) | |
9.999A | 0.001A | |||
Переменный токТок (МКА) | 99.99μA | 0.01μA | ±(1.0% + 3) | |
999.9μA | 0.1μA | |||
Сопротивление | 99.99Ω | 0.01Ω | ±(1.0% + 3) | |
999.9Ω | 0.1Ω | ±(0.5% + 3) | ||
9.999kΩ | 0.001kΩ | |||
99.99kΩ | 0.01kΩ | |||
999.9kΩ | 0.1kΩ | |||
9.999MΩ | 0.001MΩ | ±(1.5% + 3) | ||
99.99MΩ | 0.01MΩ | ±(3.0% + 5) | ||
Конденсатор | 9.999nF | 0.001nF | ±(5.0% + 20) | |
99.99nF | 0.01nF | ±(2.0% + 5) | ||
999.9nF | 0.1nF | |||
9.999μF | 0.001μF | |||
99.99μF | 0.01μF | |||
999,9 мкФ | 0.1μF | |||
9.999mF | 0.001mF | ±(5.0% + 5) | ||
Частота | 99,99 Гц | 0,01 Гц | ±(0.1% + 2) | |
999,9 Гц | 0,1 Гц | |||
9,999 кГц | 0,001 кГц | |||
99,99 кГц | 0,01 кГц | |||
999,9 кГц | 0,1 кГц | |||
2,000 МГц | 0,001 МГц | |||
ОбязанностьЦикл | 1% ~ 99% | 0.10% | ±(0.1% + 2) | |
Диод | √ | |||
Непрерывность | √ | |||
NCV | √ | |||
Температура | -20 ~ 1000C | 1С | ±(2.5% + 5) | 1000C |
-4 ~ 1832F | 1F | 1832F | ||
Цифровой мультиметр-1 шт.
2 X измерительная розетка для транзисторов
1 X Зонды температуры
1X руководство на английском языке
1X сумка для хранения
1х упаковочная коробка

















