Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-15-2026 | 6598 | 6730 | 6664 |
| Mar-15-2026 | 5351 | 5458 | 5404.5 |
| Feb-15-2026 | 6494 | 6624 | 6559 |
| Jan-15-2026 | 6442 | 6571 | 6506.5 |
| Dec-15-2025 | 5143 | 5246 | 5194.5 |
| Nov-15-2025 | 6338 | 6465 | 6401.5 |
| Oct-15-2025 | 6286 | 6412 | 6349 |
| Sep-15-2025 | 6234 | 6359 | 6296.5 |
10162.65 - Водонепроницаемый Прочный фонарик TM iButton IP67 с сенсорной палоч... Подробнее...
12811.17 - Система защиты JWM Guard Tour Patorl оборудование для палочка IP67 ... Подробнее...
115.79 - Высокоскоростной Type C Micro USB 2 0 OTG кардридер Универсальный T... Подробнее...
804.33 - BEITIAN BN-220T GPS GLONASS модуль 72CH для радиоуправляемого самол... Подробнее...
1726.31 - BEITIAN BN-220T GPS GLONASS модуль 72CH для радиоуправляемого самол... Подробнее...
1 338,12 руб. - Кабель Evil Crow бесплатная доставка | Безопасность и защита Подробнее...
Features:
▶ 125kHz RFID Frequency Reading
▶ Huge Memory Space, Nothing Gonna Stop Your Outdoor Work
▶ Super Strong Lighting Modes Can Be Supported Any Tough Work Environment at Night
▶ Tracing Any Responsibility Of Sabotage
▶ Rock solid, Metal Making
| Read tag technology | |||||||||||||
| Tag type: | 125kHz EM ID tags | ||||||||||||
| Reading method: | Auto-induction, free from pressing any button | ||||||||||||
| Material | |||||||||||||
| Body: | Aluminum alloy | ||||||||||||
| Induction area: | Plastic | ||||||||||||
| Lighting | |||||||||||||
| Mode: | Bright light, normal light, low light, strobe and SOS alarm | ||||||||||||
| Lumen: | 300 lms | ||||||||||||
| Distance: | 50 meters | ||||||||||||
| Communication | |||||||||||||
| Data: | USB communication, average download speeds up to 320 pcs per second | ||||||||||||
| Prompt: | LED indicator&Vibration | ||||||||||||
| Capacity | |||||||||||||
| Storage capacity: | 80,000pcs | ||||||||||||
| Impact records: | 32,000pcs | ||||||||||||
| Battery capacity: | 900mAh | ||||||||||||
| Workable environment | |||||||||||||
| Temperature: | -20℃ to 70℃ (-4℉ to 158℉) | ||||||||||||
| Humidity: | 0% to 95% | ||||||||||||
| Performance | IP 65, waterproof, shockproof | ||||||||||||
| Power | |||||||||||||
| Power Supply: | 3.7v | ||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||
| Length: | 130mm | ||||||||||||
| Width: | 40mm | ||||||||||||
| Hight: | 25mm | ||||||||||||
170g
|


