Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-15-2026 | 5269 | 5374 | 5321.5 |
| Mar-15-2026 | 4273 | 4358 | 4315.5 |
| Feb-15-2026 | 5186 | 5290 | 5238 |
| Jan-15-2026 | 5145 | 5248 | 5196.5 |
| Dec-15-2025 | 4108 | 4190 | 4149 |
| Nov-15-2025 | 5062 | 5163 | 5112.5 |
| Oct-15-2025 | 5020 | 5120 | 5070 |
| Sep-15-2025 | 4979 | 5079 | 5029 |
- Брюки с высокой талией и пуговицами 2019 женские модные сексуальные... Подробнее...
- Элегантные Женские однотонные джинсы на молнии с карманами пуговицах Подробнее...
- Мужские брюки с широкими штанинами MIXCUBIC повседневные свободные ... Подробнее...
- Мужские вельветовые брюки с расклешенным низом повседневные размера... Подробнее...
- 27 ~ 44! 2016 мужская одежда модная повседневная брюки большой загр... Подробнее...
- Лидер продаж! 2017 Корейская версия модных кожаных брюк в стиле пан... Подробнее...


| О размере | |||||||||
| Погрешность в данных: + 1-2 см Длина = 2,54 см | |||||||||
| Таблица размеров (не размер США/ЕС) | |||||||||
| Размер | Талия | Бедра | Длина | Манжета | Рекомендуемый размер (см/кг) | ||||
| Блок | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | |
| 28 | 69,9 | 27,5 | 86 | 33,9 | 99 | 39,0 | 38 | 15,0 | 155-160 см 40-42,5 кг |
| 29 | 73,3 | 28,9 | 90 | 35,4 | 100 | 39,4 | 39 | 15,4 | 160-165 см 45-50 кг |
| 30 | 76,6 | 30,2 | 94 | 37,0 | 103 | 40,6 | 40 | 15,7 | 165-170 см 52,5-57,5 кг |
| 31 | 79,9 | 31,5 | 98 | 38,6 | 105 | 41,3 | 41 | 16,1 | 170-175 см 60-65 кг |
| 32 | 83,3 | 32,8 | 102 | 40,2 | 107 | 42,1 | 42 | 16,5 | 170-175 см 67,5-72,5 кг |
| 33 | 86,6 | 34,1 | 106 | 41,7 | 108 | 42,5 | 43 | 16,9 | 175-180 см 75-80 кг |
| 34 | 89,9 | 35,4 | 109 | 42,9 | 109 | 42,9 | 44 | 17,3 | 175-180 см 82,5-85 кг |
| 35 | 93,3 | 36,7 | 112 | 44,1 | 110 | 43,3 | 45 | 17,7 | 180-185 см 87,5-90 кг |
| 36 | 96,6 | 38,0 | 114 | 44,9 | 110 | 43,3 | 53 | 20,9 | 180-185 см 90-95 кг |
| 37 | 99,9 | 39,3 | 116 | 45,7 | 110 | 43,3 | 53 | 20,9 | 180-185 см 95-100 кг |





