Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Oct-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sep-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
10960.29 - Бесконтактное динамическое биометрическое решение для определения Подробнее...
11901.57 - Система контроля доступа к RFID-карте устройство для распознавания ... Подробнее...
1 167,05 руб. - Micro 13 56 МГц MF1 IC RFID-считыватель USB (10-значный D) интерфей... Подробнее...
- ZK Iface702 WIfi биометрический отпечаток пальца распознавание лица... Подробнее...
8225.92 - Бесплатная доставка F011B управление персоналом отпечатком пальца в... Подробнее...
4492.07 - Дверной смарт-замок без ключа с приложением Tuya | Безопасность и з... Подробнее...
• Multi-Biometric Verification mode: Face/Fingerprint.
• High verification speed.
• Advanced Access Control Function.
• Multiple Biometric Verification Modes, Alive Finger Detection, Event Snapshot, User Photo.
• 1,500 face and 4,000 fingerprint templates.
• New Framework firmware, easy to extend functions and customize client's requirements.
• Able to detect whether the face is an actual face or a photo,enhancing the security level of verification.
| Model | TA1200 |
| Software | ZKAccess3.5 |
| Fingerprint reader | Silk ID |
| Fingerprint sensor | Optical sensor |
| Algorithm Version | ZKFace7.0& ZKFinger10.0 / ZKFinger9.0 |
| Fingerprint Capacity | 4,000 |
| Card Capacity | 10,000 |
| Log Capacity | 10,000 |
| Card | RFID/IC |
| Authentication Method | FP only, RF only, PIN only, FP/RF/PIN, PIN&FP, PIN&RF |
| Access Control Interface | electric lock,door sensor, alarm, wired bell and exit button |
| Communication | TCP/IP, RS232/485, USB Host |
| Standard Function | Access Levels / Groups / Holidays , DST / Bell Schedule, Duress Mode, Anti-Passback, Record Query |
| Special Function | Multiple Biometric Verification Modes, Alive Finger Detection, Event Snapshot, User Photo |
| Power Supply | 12VDC 3A |
| Operating Temperature | 0~ 45 |
| Dimensions (W×H×D) | 201.7mm×85mm×102.7mm |










