Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-15-2026 | 4840 | 4937 | 4888.5 |
| Mar-15-2026 | 3925 | 4004 | 3964.5 |
| Feb-15-2026 | 4764 | 4859 | 4811.5 |
| Jan-15-2026 | 4726 | 4821 | 4773.5 |
| Dec-15-2025 | 3773 | 3848 | 3810.5 |
| Nov-15-2025 | 4649 | 4742 | 4695.5 |
| Oct-15-2025 | 4611 | 4703 | 4657 |
| Sep-15-2025 | 4573 | 4664 | 4618.5 |
- Брюки с высокой талией и пуговицами 2019 женские модные сексуальные... Подробнее...
- Элегантные Женские однотонные джинсы на молнии с карманами пуговицах Подробнее...
- Мужские брюки с широкими штанинами MIXCUBIC повседневные свободные ... Подробнее...
- Мужские вельветовые брюки с расклешенным низом повседневные размера... Подробнее...
- 27 ~ 44! 2016 мужская одежда модная повседневная брюки большой загр... Подробнее...
- Лидер продаж! 2017 Корейская версия модных кожаных брюк в стиле пан... Подробнее...

| Размеры | Длина (см) | Обхват талии (см) | Обхват талии (см) | Вес (кг) | Рост (см) | |||
| М | 94 | 65-75 | 112 | 45-57 | 160-170 | |||
| L | 96 | 71-84 | 116 | 57-65 | 160-175 | |||
| XL | 98 | На рост 80, 90 | 120 | 65-73 | 165-175 | |||
| XXL | 100 | 86-96 | 124 | 73-80 | 170-180 | |||
| 3XL | 102 | 92-102 | 126 | На рост от 80 до 88 | 170-180 | |||
| 4XL | 104 | 98-108 | 130 | 88-97,5 | 175-185 | |||
| 5XL | 106 | 104-114 | 134 | 97,5-110 | 175-190 | |||
| Примечание: 1. Азиатские размерыОтклонения в размерах на 1-2 размераОбращаем ваше внимание, что китайские размеры немного меньше, чем американские и европейские размеры. 2. Если вам трудно выбрать размер, вы можете связаться с нами, мы дадим вам некоторые предложения, но это только для вас. (1 см = 0,393 дюйма, 1 кг = 2.2lb) |
||||||||



















