Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-02-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-02-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Oct-02-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sep-02-2025 | 0 | 0 | 0 |
2904.8 - Датчик направления ветра ветровая чашка производитель RS485 Метеост... Подробнее...
- Цифровой мини 3 в 1 деревянный металлический живой детектор проволо... Подробнее...
- Цифровой измеритель уровня звука 30 ~ 130 дБ большой экран дисплей ... Подробнее...
- Толщиномер R & D TC200 + измеритель толщины покрытия автомобиля ... Подробнее...
3678.4 - 500N 110lb цифровой измеритель силы толкать тяги усилие измерительн... Подробнее...
- Фирменный оригинальный тестер твердости бетона AMITTARI молоток изм... Подробнее...

| Технические характеристики | ST722 | ST723 |
| Скорость вращения (Бесконтактный) | 6,0-99999 ОБ/мин (об/мин) | 6,0-99999 ОБ/мин (об/мин) |
| Скорость вращения (контакт) | 6,0-25000 об/мин (об/мин) | |
| Скорость поверхности (контакт) | 0,6-2500,0 момме (м/мин), 0,7-2734,0 г/м (Ярд/мин), 23,6-98425 I/M (дюйм/мин), 2,0-8202,1 F/M (футов/мин) | |
| Длина (контакт) | 0,1-9999,9 м (м) 0,1 ~ 10936 YD (ярд) 0,3 ~ 32808 футов (футов) | |
| Общее количество оборотов | 1-99999REV (rev) | |
| Точность | 6,0-5999,9 об/мин: ± 0.01% и ± 1 цифра, 5999,9-99999 ОБ/мин: ± 0.05% и ± 1 цифра) | 6,0-5999,9 об/мин: ± 0.01% и ± 1 цифра, 5999,9-99999 ОБ/мин: ± 0,05 и ± 1 цифра, Скорость поверхности, длина 0.5% и ± 1 цифра |
| Обнаружение | Лазерный диод | Лазерный диод |
| Разрешение | 6,0-9999,9 об/мин 10000-99999 ОБ/мин: 1 (об/мин) | 6,0-9999,9: 0,1 об/мин 10000-99999 ОБ/мин: 1 об/мин |
| Время отклика | 1 секторд | 1 секторд |
| Рабочая температура. | 0 ~ 50oC (от 32 до 122oF), от 10 до 90% RH | 0 ~ 50oC (от 32 до 122oF), от 10 до 90% RH |
| Автоматическое отключение питания | Автоматически после прибл. 30 s | Автоматически после прибл. 30 s |
| Макс/мин/AVG | Да | Да |
| Память | 40 точек | 40 точек |
| Тип батареи | 9 в (006 P, IEC6F22, NEDA1604) | 9 в (006 P, IEC6F22, NEDA1604) |
| Размеры | 147x49x29 мм (5,79 ''x 1,93'' x 1,14 '') | 147x49x29 мм (5,79 ''x 1,93'' x 1,14 '') Включая контактные адаптеры. |
| Вес | 95 г (3,35 унции) прибл. (без батареи) | 95 г (3,35 унции) прибл. (без батареи) Контактные адаптеры: 50 г (1,76 унций) |
| Стандартные аксессуары | Руководство по эксплуатации, светоотражающая лента 15x525 мм (0,59 ''x 20,67''), чехол Carryimg | Руководство по эксплуатации, конусный адаптер, адаптер воронки, контактный адаптер, основное колесо (10 см), светоотражающая лента 15x525 мм (0,59 ”x20.67”), чехол для переноски |










