Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Oct-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sep-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
- Котелок для собак при высокой температуре, портативная бутылка для ... Подробнее...
- Портативная сумка для животных Cozy & Soft для собак и кошек на... Подробнее...
2434.58 - Сумка-рюкзак для перевозки маленьких кошек и собак Cawayi Kennel (м... Подробнее...
- Шести-в-одном миски для животных кормушка для маленьких собак бутыл... Подробнее...
4035.22 - Керамическая миска для животных с двойным ушком и подставкой из бам... Подробнее...
479.7 - Игрушка для животных из резины - Жевательная, устойчивая к укусам с... Подробнее...
This Mini IP6X Waterproof Anti-Lost GPS Tracker for Elders / Kids / Pets / Cars will bring you a lot of convenience. It is excellent for tracking your pet, car, kid or the elder and ensures their safety. It is mini and concealed for easy moving-target tracking. It supports GSM, GPRS and GPS technique for accurate location. Waterproof function enables it to be used in wet conditions, like underground or tunnels. You can track the location of your target at any time via cell phones with Android, iOS. Easy to install and use, the equipped pet collar can be adjusted freely.
| Dimensions | (3.14 x 1.49 x 0.98)" / (8 x 3.8 x 2.5)cm(L x W x H) |
| Weight | 1.97oz / 56g |
| Network | GSM/GPRS |
| Band | 850/900/1800/1900MHz |
| GPS Chip | Ublox |
| GPS Sensitivity | -159dBm |
| GPS Accuracy | 5M |
| Time to First Fix | Cold Status: 35-80s,Warm Status: 35s,Hot Status: 1s |
| Car Charger Input | 12~24V |
| Car Charger Output | 5V |
| Wall Charger Input | 110~220V |
| Wall Charger Output | 5V |
| Battery Type | Li-ion Battery |
| Battery Capatity | 1100mAh |
| Standby | 240 Hours |
| Storage Temperature | -40℃~85℃ |
| Operation Temperature | -20℃~55℃ |
| Humidity | 5%~95% (Non-Condensing) |
| Power Supply | 5V/1A |
| USB Cable Length | 39.37" / 100cm |
| Pet Collar Width | 23.62" / 60cm |
| Compatible with | Andriod & IOS System |
| GPS Accuracy | 196.85" / 500cm |
| Built-in Memory/RAM | No |
| Color | Red |
| Material | ABS & PVC |












