Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-15-2026 | 138815 | 141591 | 140203 |
| Mar-15-2026 | 112582 | 114834 | 113708 |
| Feb-15-2026 | 136629 | 139362 | 137995.5 |
| Jan-15-2026 | 135536 | 138247 | 136891.5 |
| Dec-15-2025 | 108210 | 110374 | 109292 |
| Nov-15-2025 | 133350 | 136017 | 134683.5 |
| Oct-15-2025 | 132257 | 134902 | 133579.5 |
| Sep-15-2025 | 131164 | 133787 | 132475.5 |
3716 - IP-управление 8 портов 10/100 Мбит/с PoE Ethernet коммутационный мо... Подробнее...
46228.8 - Сетевой выключатель Scodeno IP67 для дождливой и горячей производст... Подробнее...
2448 - Промышленный модуль коммутатора Ethernet 10/100/1000 Мбит/с 4/5/6 П... Подробнее...
1832.8 - OEM высокого качества мини дешевая priceule5-port концентратор захв... Подробнее...
2448 - Коммутационный модуль Ethernet 10/100/1000 Мбит/с 4/5/6 портов плат... Подробнее...
- 24 порта 400 Вт POE коммутатор IEEE802.3AF/AT сетевой для высокоско... Подробнее...


Модель | PSE5265AF | PSE5248AF | PSE5265AB | PSE5248AB |
Штырь питания | 1245 + 3678- | 1245 + 3678- | 1245 + 3678- | 1245 + 3678- |
POE out | 52 V 1.25A | 52 V 1A | 52 V 1.25A | 52 V 1A |
Мощность | 65 Вт | 48 Вт | 65 Вт | 48 Вт |
POE | IEEE802.3af/at/bt | Нестандартная Прямая поставка | ||
Штырь для передачи данных | 12364578 | |||
Вход питания | AC 110-240 В 50/60 Гц | |||
Порт | 1GE POE выход + 1GE ввод данных | |||
Функция | Подключи и работай, без управления конфигурацией Защита от короткого замыкания под напряжением, перенапряжения, перегрузки по току Надежность системы: MTBF> 100 k часов Соответствует EN55022, класс BCE & RE | |||
Охрана окружающей среды | Рабочая температура: 0 ℃ ~ 40 ℃ Температура хранения:-40 ℃ ~ 80 ℃ | |||
Рабочая влажность: 10% ~ 90% RH без конденсации Влажность хранения: 5% ~ 90% RH без конденсации | ||||
Скорость | Ethernet 10 Мбит/с полудуплекс, 20 Мбит/с полный дуплекс Быстрый Ethernet 100mbpshalf-дуплекс, 200 Мбит/с полный дуплекс Gigabit Ethernet 2000 Мбит/с полный дуплекс | |||
Сеть Медиа | 10Base-T: пара 2 категории 3 (cat 3) и выше UTP/STP (≤ 150 м) 100Base-TX: пара 2 категории 5 (cat 5) и выше UTP/STP (≤ 150 м) 1000Base-T: пара 4 категории 5 (Cat5e) и выше UTP/STP (≤ 150 м) | |||
Размер изделия | 123 мм * 60 мм * 40 мм (Д * Ш * В) | |||
Вес | 0,3 кг | |||


