Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-15-2026 | 220547 | 224958 | 222752.5 |
| Mar-15-2026 | 178869 | 182446 | 180657.5 |
| Feb-15-2026 | 217074 | 221415 | 219244.5 |
| Jan-15-2026 | 215337 | 219644 | 217490.5 |
| Dec-15-2025 | 171922 | 175360 | 173641 |
| Nov-15-2025 | 211864 | 216101 | 213982.5 |
| Oct-15-2025 | 210127 | 214330 | 212228.5 |
| Sep-15-2025 | 208391 | 212559 | 210475 |
- 10 шт./лот 7 Вт 7-COB LED подсветка для фона 700lm-черный (85 ~ 265... Подробнее...
- Современный Светодиодный точечный светильник цветной Регулируемый Подробнее...
7816.08 - Набор светодиодных трековых светильников светильник 12/20/30/40 Вт ... Подробнее...
53960.8 - 20 шт. современные светодиодные трековые светильники Fanlive 7 Вт 1... Подробнее...
2268 - 10 шт./лот 2-проводной светильник рельсовый Разъем T угловые разъем... Подробнее...
- Свет следа поверхности рельса системы t track пятно настенный свети... Подробнее...
Описание продукта: | Фото | |
| Модель | 20 Вт 30 Вт LED COB трековые огни | |
| Мощность | 20 Вт/30 Вт | |
| Светодиодные чипы | Bridgelux чип-диод(Лучшие чипы на рынке светодиодов из Америки) | |
| Входное напряжение | AC85-265V | |
| Цвет | Теплый белый (2800-3200 K); натуральный белый (4000-4500 K); Холодный белый (5500-6500 K) | |
| Интенсивность света | 20 Вт: 2000-2200LM/30 W: 3000-3300LM | |
| Тип изделия | 2 провода 1 фаза | |
| Индекс цветопередачи | > 85 | |
| Эффективность | > 95% | |
| Частота | 47-65 Гц | |
| Цвет корпуса | Белый/черный | |
| Материал | Высокая производительность алюминий | |
| Угол луча | 60 ° | |
| Светодиодная рабочая температура | -25 °C-+ 85 °C | |
| Гарантийный срок | 3 года гарантия | |
| Применение | Домашний супермаркет магазин витрина так далее Внутреннее освещение | |
| Размер | ||
| Важные | ||
1, это2 провода версии, Если вы хотите3 провода или 4 провода версииПожалуйста, сначала свяжитесь с нами,Или мы отправим 2 провода по дефекту. Спасибо за понимание. | ||












