Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-15-2026 | 262160 | 267403 | 264781.5 |
| Mar-15-2026 | 212618 | 216870 | 214744 |
| Feb-15-2026 | 258031 | 263192 | 260611.5 |
| Jan-15-2026 | 255967 | 261086 | 258526.5 |
| Dec-15-2025 | 204361 | 208448 | 206404.5 |
| Nov-15-2025 | 251839 | 256876 | 254357.5 |
| Oct-15-2025 | 249774 | 254769 | 252271.5 |
| Sep-15-2025 | 247710 | 252664 | 250187 |
- 1 шт. 2М M16 расширительный кабель для авиационного соединителя 2 3... Подробнее...
469.04 - 160 мм 110 Вт 12 В постоянного тока гибкий круглый Электрический по... Подробнее...
3056.96 - Кабель для тяговой цепи с высокой гибкостью TRVVP Shielded Towline ... Подробнее...
5544.02 - Кабель адаптера питания для камеры Red ONE, 4-контактный мужской XL... Подробнее...
- Силиконовая резиновая спиральная Горячая линия водонепроницаемое од... Подробнее...
852.8 - Кабель-удлинитель с разъемом USB-C для монтажа на панели материнско... Подробнее...
Совместимость для Drager 7pin животное/ветеринарный наушник Spo2 датчик Пульсоксиметр Spo2 датчик кислорода кабель ТПУ 3 м/9 футов




Технические параметры:
Светодиоды | Красный | 660nmnormal |
Инфракрасный | 880/905/940nmnormal | |
Диапазон испытаний | Насыщение кислородом (% SpO2) | От 0% до 100% |
Частота пульса (bpm) | От 30 до 245 | |
Точность | SpO2 | ± 2%(90%-100%) |
± 3%(70%-89%) | ||
Не указано (0-69%) | ||
Частота пульса | ± 1bpm(30-59bpm) | |
± 2bpm(60-149bmp) | ||
± 3bpm(150-245bmp) | ||
Условия хранения и транспортировки | -10 °C ~ + 40 °C | |
Рабочая температура | + 5 °C ~ + 40 °C | |
Рабочая Влажность/хранение/транспортировка | 0%-80% | |
Гипербарическое давление | 86kPa-106kPa | |






