Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jun-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| May-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-24-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-24-2025 | 0 | 0 | 0 |
- Светодиодные лампы для выращивания растений ARKNOAH 1500W Full Spec... Подробнее...
576.46 - Светодиодная лампа полного спектра для выращивания растений с USB Подробнее...
28182.58 - Лампа для выращивания растений 3000 Вт 2000 1000 | Промышленные LED... Подробнее...
- 10 шт. мощные светодиодные лампы 3 Вт белый УФ синий зеленый желтый... Подробнее...
21438.9 - Гидропонные светодиодные лампы для роста 12 Вт E27 PAR38 Красный + ... Подробнее...
- Qkwin 1000W LED гидропонический светильник Grow Light 100X10w Full ... Подробнее...
Бесплатная доставка, 5 шт., светодиодный чип 220 В переменного тока, 50 Вт светодиодный светодиодсветильник бусины высокой мощности 50 Вт, Красный Чип COB, полный спектр для выращивания растений
| Модель SIP | Входное напряжение (V) |
Мощность (W) |
Цвет Температура |
Волна | PPFD Мкмоль/м2 · s-50cm |
Мощность Фактор (PF) |
Угол луча | Светящаяся поверхность Мм |
Светящаяся поверхность Мм |
|
| DOB2575-20Red | 180-400 В | 20 Вт | Красный | 1000K WLP- 650 нм |
30 | > 0,9 | 120 ° | 40*75x1,2 мм | 25*25 мм | |
| DOB2575-30Red | 30 Вт | 40 | ||||||||
| DOB2575-50Red | 50 Вт | 60 | 40*75x1,5 мм |
| 6 преимуществ и ключевых важных факторов | 1. Новые модули переменного тока DOB прошли испытание на Перенапряжение (>4000 в) | ||||||
| 2. В комплект входят дополнительные компоненты датчика перегрева | |||||||
| 3. Имеет дополнительный регулятор напряжения | |||||||
| 4. Имеет детектор перенапряжения/перегрузки по току | |||||||
| 5. Имеет постоянную выходную мощность | |||||||
| 6. Добавлен выпрямительный мост большой мощности. | |||||||











