Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-15-2026 | 75670 | 77183 | 76426.5 |
| Mar-15-2026 | 61370 | 62597 | 61983.5 |
| Feb-15-2026 | 74479 | 75969 | 75224 |
| Jan-15-2026 | 73883 | 75361 | 74622 |
| Dec-15-2025 | 58987 | 60167 | 59577 |
| Nov-15-2025 | 72691 | 74145 | 73418 |
| Oct-15-2025 | 72095 | 73537 | 72816 |
| Sep-15-2025 | 71500 | 72930 | 72215 |
3 634,80 руб. - Wi - Fi маршрутизатор XIAOMI Mi Router AX1800 | 1.5 ГГц 1775 Мбит/с... Подробнее...
7177 - Wi-Fi роутер TP-LINK Archer MR200 AC750 | Компьютеры и офис Подробнее...
2387 - Wi-Fi роутер Netis N2 | Подробнее...
1390 - [Официальная гарантия] Роутер Xiaomi Mi Router 4C | 4 внешних антен... Подробнее...
5326.54 - 100% оригинальный новый HG8245A EPON/GPON ONU ONT 4 * FE + 2 POTS S... Подробнее...
1530.97 - 4g Wi-Fi роутер 150 Мбит/с Разблокировка уличные 4G SIM-карты роуте... Подробнее...
Код изделия: ISR4321/K9
Подробная информация о ISR4321/K9
| Пучки волос | Особенности |
| Опыт применения с голосом (AXV) | Топора + Подсветка комбо |
| Голосовой модуль с безопасности (Vsec) | Подсветка комбо + безопасности |
| Опыт применения (AX) | IP база + Безопасность + расширенная сеть Протоколы: L2TPv3, BFD, MPLS, VRF, VXLAN |
| Опыт применения: PfRv3, WAAS с AppNav, NBAR2, AVC, IP SLA | |
| Гибридное Облачное подключение: LISP, OTV, VPLS, EoMPLS | |
| Интеллектуальное веб-кэширование: Akamai подключение | |
| Голоса (V) | IP база + унифицированные связи: CME, SRST, cube |
| Безопасности (сек) | IP база + Расширенная безопасность: на основе зоны Межсетевой экран, IPSec vpn-сеть, ezvpn-сеть, dmvpn-сеть, flexvpn-сеть |
| Название продукта | Описание продукта: | |
| ISR4451-X/K9 | ISR 4451 с 4 бортовыми GE, 3 гнездами NIM, 1 слотом ISC, 2 слота SM, 8 ГБ флэш-памяти по умолчанию, 2 Гб DRAM по умолчанию (Плоскость Данных), 4 Гб DRAM по умолчанию (плоскость управления) | |
| ISR4431/K9 | ISR 4431 с 4 бортовыми GE, 3 гнездами NIM, 1 слотом ISC, 8 ГБ флэш-памяти по умолчанию, 2 Гб DRAM по умолчанию (Плоскость Данных), 4 ГБ DRAM по умолчанию (контрольная плоскость) | |
| ISR4351/K9 | ISR 4351 с 3 бортовыми GE, 3 гнездами NIM, 1 слотом ISC, 2 слота SM, 4 Гб флэш-памяти по умолчанию, 4 Гб DRAM по умолчанию | |
| ISR4331/K9 | ISR 4331 с 3 бортовыми GE, 2 гнездами NIM, 1 слотом ISC, 1 слота SM, 4 Гб флэш-памяти по умолчанию, 4 Гб DRAM по умолчанию | |
| ISR4321/K9 | ISR 4321 с 2 бортовыми GE, 2 гнездами NIM, 1 слотом ISC, 4 ГБ флэш-памяти по умолчанию, 4 Гб DRAM по умолчанию | |
| Туфли на платформе | Лицензия на производительность по требованию | Особенности |
| ISR4451 | FL-44-PERF-K9 | Повышает производительность от Базовая производительность 1 Гбит/с до 2 Гбит/с |
| ISR4431 | FL-44-PERF-K9 | Увеличивает производительность от основания Производительность 500 Мбит/с до 1 Гбит/с |
| ISR4351 | FL-4350-PERF-K9 | Увеличивает производительность от основания Производительность 200 Мбит/с до 400 Мбит/с |
| ISR4331 | FL-4330-PERF-K9 | Увеличивает производительность от основания Производительность 100 Мбит/с до 300 Мбит/с |
| ISR4321 | FL-4320-PERF-K9 | Увеличивает производительность от основания Производительность 50 Мбит/с до 100 Мбит/с |

