Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 34986 | 36735 | 35860.5 |
| Apr-15-2026 | 34692 | 36427 | 35559.5 |
| Mar-15-2026 | 29106 | 30561 | 29833.5 |
| Feb-15-2026 | 34104 | 35809 | 34956.5 |
| Jan-15-2026 | 29694 | 31179 | 30436.5 |
| Dec-15-2025 | 33516 | 35192 | 34354 |
| Nov-15-2025 | 33222 | 34883 | 34052.5 |
| Oct-15-2025 | 32928 | 34574 | 33751 |
| Sep-15-2025 | 32634 | 34266 | 33450 |
- Набор из 10 предметов для Xiaomi Mi 1C Робот-пылесос Умный очистите... Подробнее...
1762.18 - Аксессуары для пылесоса Xiaomi Roborock S6 S60 S65 S5 Max T6: боков... Подробнее...
1919.62 - МОП Тканевая тряпка для замены/аксессуар для запасных частей робот-... Подробнее...
744.44 - Замена фильтра для пылесоса Philips FC8470 FC8471 FC8472 FC8473 FC8... Подробнее...
774.08 - Главный кожух щетки для Xiaomi Mijia Mop Pro STYJ02YM/VIOMI V2 PRO/... Подробнее...
3101.24 - Сменный аккумулятор 14 4 В 500 li 2130LI для iRobot Roomba 655 690 ... Подробнее...
15 Литровый взрывозащищенный Ультразвуковой очиститель для автомобильных деталей
Область применения:
Применение: очистка, дегазация, дезинфекция, эмульсия, смешивание, замена, извлечение и т. д.
Подходящие отделы: Электронная мастерская, промышленные и горнодобывающие предприятия, лаборатории, больницы, часовые мастерские, оптические магазины, ювелирные магазины, мобильный телефон ремонтные мастерские, семьи и т. д. Чистящие предметы, электронные продукты, лабораторные принадлежности, товары для дома, компьютерные материнские платы и аксессуары, стеклянная посуда, печатные платы, автомобильные детали, аппаратные аксессуары, Медицинские приборы, протезы и стоматологическое оборудование, часы, очки, ювелирные изделия, гольф, бритвенные головки, монеты, значки, посуда, бутылки, фрукты и фрукты.
Цифровая модель (с таймером нагревателем) | ||||||||
Модель | Чехол | Частота | Ультразвуковая мощность | Мощность нагрева | Размер бака | Размер блока | Температура (℃) | Таймер (мин) |
ARS-XQXJ002 | 2л | 40 | 60 | 50 | 150x135x100 | 175x160x210 | 05-90 | 0-30 |
ARS-XQXJ003 | 3л | 40 | 120 | 50 | 240x135x100 | 265x165x230 | 05-90 | 0-30 |
ARS-XQXJ004 | 4L | 40 | 180 | 200 | 300x150x100 | 325x180x230 | 05-90 | 0-30 |
ARS-XQXJ006 | 6л | 40 | 180 | 200 | 300x150x150 | 360x180x270 | 05-90 | 0-30 |
ARS-XQXJ010 | 10л | 40 | 240 | 400 | 300x240x150 | 370x265x280 | 05-90 | 0-30 |
ARS-XQXJ015 | 15л | 40 | 360 | 400 | 330x300x150 | 400x325x280 | 05-90 | 0-30 |
ARS-XQXJ022 | 22л | 40 | 480 | 500 | 500x300x150 | 580x325x280 | 05-90 | 0-30 |
ARS-XQXJ030 | 30л | 40 | 600 | 500 | 500x300x200 | 580x325x335 | 05-90 | 0-30 |






