Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 28556 | 29127 | 28841.5 |
| May-24-2026 | 23160 | 23623 | 23391.5 |
| Apr-24-2026 | 28106 | 28668 | 28387 |
| Mar-24-2026 | 27881 | 28439 | 28160 |
| Feb-24-2026 | 22260 | 22705 | 22482.5 |
| Jan-24-2026 | 27432 | 27981 | 27706.5 |
| Dec-24-2025 | 27207 | 27751 | 27479 |
| Nov-24-2025 | 26982 | 27522 | 27252 |
- Мужская армейская куртка Подробнее...
- REDAMIGO K8M 4K Медиаплеер 32Гб Подробнее...
779 - Реле RY610024 24V 8A 5PIN Подробнее...
2079 - Kissdiy 10 шт. 120 см/47 дюйма длинная металлическая цепочка с шари... Подробнее...
", - Новые простые стильные портативные однотонные дорожные складные мин... Подробнее...
2369 - Рюкзак женский холщовый под ноутбук с принтом Подробнее...
Система | Модель | |||||||||||||
Процессор | RK3188 quad core 1,6 ГГц | |||||||||||||
RAM/ROM | 1 ГБ/8 ГБ (16 Гб/32 Гб опционально) | |||||||||||||
Система | Android 4,4 или Android 5.1or android 6,0 | |||||||||||||
Дисплей | Сенсорный экран | 15,6 дюймов IPS сенсорный экран | ||||||||||||
Разрешение | 1920*1080 FULL HD | |||||||||||||
Контраст | 1000 | |||||||||||||
Яркость | 50cdm2 | |||||||||||||
Экранная шкала | 16:9 | |||||||||||||
Сеть | Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Ethernet | Поддержка | |||||||||||||
Bluetooth | Опционально | |||||||||||||
3G | Поддержка внешнего usb-ключа 3G | |||||||||||||
Интерфейс | SD | Поддержка sd-карты (макс. 32G) | ||||||||||||
Мини USB | USB OTG | |||||||||||||
Хост USB x 3 | Хост USB 2,0 | |||||||||||||
RJ-45 | Сетевой интерфейс | |||||||||||||
Постоянного тока | Вход постоянного тока | |||||||||||||
Гарнитура | 3,5 мм стерео выход для наушников | |||||||||||||
Автомобильный мультимедийный плеер | Видео | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV и т. Д. | ||||||||||||
Аудио | MP3/WMA/AAC и т. Д. | |||||||||||||
Изображение | Jpeg, jpg, GIF | |||||||||||||
Другие Функции | Беспроводная мышь | Поддержка | ||||||||||||
Беспроводная клавиатура | Поддержка | |||||||||||||
Говорить | 3Wx2 (стандарт), 5Wx2 (опционально) | |||||||||||||
Камера | 2MP | |||||||||||||
Язык экранного меню | Мульти Язык экранного меню операции | |||||||||||||
Поддержка программного обеспечения | QQ/Facebook/карта/Электронная почта/игры и так далее | |||||||||||||


Подключая этот настольный ПК на базе android все-в-одном к совместимому устройству USB 3,0, например, внешнему диску, 3,0 может предложить скорость передачи данных до 10 раз быстрее, чем стандартный USB 2,0. Это означает, что файлы и папки, которые потребовали нескольких часов для передачи, занимают всего несколько минут, и вы можете перемещать все альбомы на ваш компьютер и с него всего за несколько секунд, экономит ваше время и делает ваши медиа гораздо более портативными. Этот настольный ПК «все в одном» поставляется с одним портом USB 3,0 и тремя портами USB 2,0. Вы также можете подключиться через Wi-Fi 802,11 b/g/n или RJ45 Внешний порт lan.
Всегда быть подключен
Этот настольный ПК все-в-одном на базе android поставляется с 2 мега фронтальной камерой, так что вы можете общаться в skype видео с семьей и друзьями.

Воспроизведение популярных игр для android


Вы можете использовать его как телевизор в спальне









Универсальный рабочий стол для коммерческого использования



Все-в-одном Рабочий стол для домашней автоматизации
Для управления вашим домом, другим устройством
PS, вам нужно загрузить совместимые приложения домашней автоматизации
Из магазина google play store



Наказанию установки
Крепление VESA: 100 мм x 100 мм или 75 мм x 75 мм Поддержка индивидуальной установки

Испытания и производства:

Приложений








