Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 3471087 | 3540509 | 3505798 |
| May-24-2026 | 2815133 | 2871436 | 2843284.5 |
| Apr-24-2026 | 3416424 | 3484752 | 3450588 |
| Mar-24-2026 | 3389092 | 3456874 | 3422983 |
| Feb-24-2026 | 2705808 | 2759924 | 2732866 |
| Jan-24-2026 | 3334430 | 3401119 | 3367774.5 |
| Dec-24-2025 | 3307098 | 3373240 | 3340169 |
| Nov-24-2025 | 3279767 | 3345362 | 3312564.5 |
2079 - Kissdiy 10 шт. 120 см/47 дюйма длинная металлическая цепочка с шари... Подробнее...
", - Новые простые стильные портативные однотонные дорожные складные мин... Подробнее...
2369 - Рюкзак женский холщовый под ноутбук с принтом Подробнее...
", - Модные сменные змеевидные ремни красочные сумки из искусственной ко... Подробнее...
1699 - Водонепроницаемый рюкзак из ткани оксфорд Подробнее...
439 - Эластичная нить Shinlim Magic для фокусов 200 м Подробнее...
| Системы | Модель | ZR185 | |||||||||||||||||||
| Процессор | Четырехъядерный процессор RK3188 (Rk3288 опционально) | ||||||||||||||||||||
| Оперативная память/Встроенная память | 1 ГБ/8 ГБ(16 Гб/32 Гб опционально) | ||||||||||||||||||||
| Системы | Android 4,4 или Android 5,1/6,0 | ||||||||||||||||||||
| Дисплей | Экран | 18,5 дюймов емкостный сенсорный экран | |||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920*1080 FULL HD | ||||||||||||||||||||
| Контраст |
| ||||||||||||||||||||
| Яркость | 500cdm2 | ||||||||||||||||||||
| Масштаб экрана/область отображения | 16:9 | ||||||||||||||||||||
| Сеть | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||||||||||||||||||
| Ethernet | Поддержка | ||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Поддержка | ||||||||||||||||||||
| 3G | Поддержка внешнего usb-ключа 3G | ||||||||||||||||||||
| Джек | SD | Поддержка sd-карты (макс. 32G) | |||||||||||||||||||
| Мини USB | USB OTG | ||||||||||||||||||||
| Хост USB x 3 | Хост USB 2,0 | ||||||||||||||||||||
| RJ-45 | Сетевой интерфейс | ||||||||||||||||||||
| Постоянного тока | Вход постоянного тока | ||||||||||||||||||||
| Гарнитура | 3,5 мм стерео выход для наушников | ||||||||||||||||||||
| Автомобильный мультимедийный плеер | Видео | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV и т. Д. | |||||||||||||||||||
| Аудио | MP3/WMA/AAC и т. Д. | ||||||||||||||||||||
| Изображение | Jpeg, jpg, GIF | ||||||||||||||||||||
| Другое функции | Беспроводной коврик для мыши | Поддержка | |||||||||||||||||||
| Беспроводной клавиатура | Поддержка | ||||||||||||||||||||
| Говорить | 3Wx2 (стандарт), 5Wx2 (опционально) | ||||||||||||||||||||
| Камера | 2MP | ||||||||||||||||||||


Подключая этот настольный ПК на базе android все-в-одном к совместимому устройству USB 3,0, например, внешнему диску, 3,0 может предложить скорость передачи данных до 10 раз быстрее, чем стандартный USB 2,0. Это означает, что файлы и папки, которые потребовали нескольких часов для передачи, занимают всего несколько минут, и вы можете перемещать все альбомы на ваш компьютер и с него всего за несколько секунд, экономит ваше время и делает ваши медиа гораздо более портативными. Этот настольный ПК «все в одном» поставляется с одним портом USB 3,0 и тремя портами USB 2,0. Вы также можете подключиться через Wi-Fi 802,11 b/g/n или RJ45 Внешний порт lan.
Всегда быть подключен
Этот настольный ПК все-в-одном на базе android поставляется с 2 мега фронтальной камерой, так что вы можете общаться в skype видео с семьей и друзьями.

Воспроизведение популярных игр для android


Вы можете использовать его как телевизор в спальне









Универсальный рабочий стол для коммерческого использования



Все-в-одном Рабочий стол для домашней автоматизации
Для управления вашим домом, другим устройством
PS, вам нужно загрузить совместимые приложения домашней автоматизации
От google play store



Наказанию установки
Крепление VESA: 100 мм x 100 мм или 75 мм x 75 мм Поддержка индивидуальной установки

Тесты и производства:

Приложений







