Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-02-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-02-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-02-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Oct-02-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sep-02-2025 | 0 | 0 | 0 |
8820 - Мини цифровой 0-120 в 0-3 а светодиодный дисплей переключатель исто... Подробнее...
45360 - Лабораторный мощный электрический миксер 220 В 60 Вт накладной 20 л... Подробнее...
1110.6 - Детектор утечки газа детектор анализатор фреона галогенного хладагента Подробнее...
355261.6 - DH-300C оригинальная фабрика ASTM D 648 проверка точки размягчения ... Подробнее...
78926.4 - Ультразвуковой гомогенизатор соникатор процессор клеточный дезинтег... Подробнее...
99543.2 - Машина для чистки ковров коммерческий многофункциональный высокомощ... Подробнее...
Описание продукта:

UNI-T UT353 измеритель уровня шума дБ метр 30 ~ 130 дБ Мини измеритель уровня звука децибел монитор
UT353-это мини-измеритель звука, который может преобразовывать окружающий звук в электрические сигналы, обрабатывать данные и отображать результаты на ЖК-дисплее. У него нет традиционных проблем с измерением, таких как слишком большой счетчик, сложная работа и т. д. UT353 может постоянно контролировать окружающий звук. Он легкий, компактный, эргономичный и удобный, что делает его отличным инструментом для мониторинга уровня шума в гостиницах, конференц-залах, домашнем кинотеатре, больницах и любых других чувствительных к шуму условиях.
| Технические характеристики | Диапазон | Лучший точность | ||
| Модель | UT351 | UT352 | UT353 | |
| Диапазон | Туфли на танкетке, размеры 30-130dB | ± 1.5dB | ± 1.5dB | ± 1.5dB |
| Частота | 31,5 Гц ~ 8000 Гц | √ | √ | |
| Частота весовые | A & C | √ | √ | |
| Частота дискретизации | Быстрая: 8 раз/с | √ | √ | √ |
| Медленная: 1 раз/с | √ | √ | √ | |
| Особенности | ||||
| Аналогового выхода | AC: 0,707 Vrms полная шкала; Выходное сопротивление: около 600Ω | √ | √ | |
| DC: 2Vrms полная шкала; 10 мВ/дБ; Выходное сопротивление: около 100 Ом | √ | √ | ||
| Удержания данных | √ | √ | √ | |
| Авто Мощность Off | √ | √ | √ | |
| Низкая Батарея индикация | √ | √ | √ | |
| Максимальный режим | √ | √ | √ | |
| Режим мин | √ | √ | √ | |
| Высокий сигнал тревоги | √ | √ | ||
| Нижний предел тревоги | √ | √ | ||
| Аналоговая гистограмма | Туфли на танкетке, размеры 30-130dB | √ | √ | |
| Хранение данных | 63 | |||
| ЖК-дисплей Подсветка | √ | √ | √ | |
|
|
||||











