Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Oct-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sep-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
- JIFANYX New Baby Девушки Цветочные Платья Летний Стиль Шеи Ремни Тю... Подробнее...
1032.38 - Bear Leader/Новинка 2023 года Летнее платье для девочек зеленое Хло... Подробнее...
- 2018 новая брендовая летняя одежда для новорожденных девочек платье... Подробнее...
1042.22 - Платье принцессы Эльзы из Диснея для девочек Новинка лета 2022 Детс... Подробнее...
- Girlymax для маленьких девочек летняя детская одежда sunkissed с от... Подробнее...
- Детское платье с объемными розами для девочек Модное детское принцессы Подробнее...

| 1. Пожалуйста, внимательно проверьте таблицу размеров, чтобы выбрать правильный размер; 2. ручное измерение, погрешность около 3-5 см, 1 дюйм = 2,54 см. | ||||
| Размер | Обхват груди | Длина | Для длины (см) | Для Возраст (лет |
| 100 | 27*2 | 64 ГБ | 90 | 2Y |
| 110 | 28*2 | 68 | 100 | 3Y |
| 120 | 29*2 | 72 | 110 | 4Y |
| 130 | 30*2 | 76 | 120 | 5Y |
| 140 | 31*2 | 80 | 130 | От 6 до 7 лет |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |




| 1. Пожалуйста, внимательно проверьте таблицу размеров, чтобы выбрать правильный размер; 2. ручное измерение, погрешность около 3-5 см, 1 дюйм = 2,54 см. | ||||
| Размер | Обхват груди | Длина | Для длины (см) | Для Возраст (лет |
| - | - | - | - | - |
| 90 | 26*2 | 52 | 80 | 1Y |
| 100 | 27*2 | 56 | 90 | 2Y |
| 110 | 28*2 | 64 ГБ | 100 | 3Y |
| 120 | 29*2 | 68 | 110 | 4Y |
| 130 | 30*2 | 72 | 120 | 5Y |
| - | - | - | - | - |



| 1. Пожалуйста, внимательно проверьте таблицу размеров, чтобы выбрать правильный размер; 2. ручное измерение, погрешность около 3-5 см, 1 дюйм = 2,54 см. | ||||
| Размер | Обхват груди | Длина | Для длины (см) | Для Возраст (лет |
| 100 | 25*2 | 50 | 90 | От 2 до 3 лет |
| 110 | 26*2 | 53 | 100 | От 3 до 4 лет |
| 120 | 28*2 | 57 | 110 | От 4 до 5 лет |
| 130 | 29*2 | 60 | 120 | От 5 до 6 лет |
| 140 | 30*2 | 63 | 130 | От 6 до 7 лет |


| 1. Пожалуйста, внимательно проверьте таблицу размеров, чтобы выбрать правильный размер; 2. ручное измерение, погрешность около 3-5 см, 1 дюйм = 2,54 см. | ||||
| Размер | Обхват груди | Длина | Для длины (см) | Для Возраст (лет |
| - | - | - | - | - |
| 100 | 26*2 | 54 | 90 | 2Y |
| 110 | 27*2 | 56 | 100 | 3Y |
| 120 | 28*2 | 58 | 110 | 4Y |
| 130 | 29*2 | 60 | 120 | 5Y |







