Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 551389 | 578958 | 565173.5 |
| Apr-15-2026 | 546755 | 574093 | 560424 |
| Mar-15-2026 | 458718 | 481654 | 470186 |
| Feb-15-2026 | 537488 | 564362 | 550925 |
| Jan-15-2026 | 467986 | 491385 | 479685.5 |
| Dec-15-2025 | 528221 | 554632 | 541426.5 |
| Nov-15-2025 | 523588 | 549767 | 536677.5 |
| Oct-15-2025 | 518954 | 544902 | 531928 |
| Sep-15-2025 | 514321 | 540037 | 527179 |
3902.46 - DP22 PA20 градусов 50*40*22 мм HSS шестеренка варочной панели режущ... Подробнее...
4733.48 - 12 мм зажимный Тип накатки инструмент 0 8 ретикулированное накатанн... Подробнее...
1990.91 - Модуль HSS M0.4 зубчатая фреза PA20 градусов 25*8 отверстий | Подробнее...
462.35 - Накатное колесо XCAN противоскользящая грубая Диагональ 2 шт. 0 5 м... Подробнее...
1046.21 - 2 шт. 0 8 мм нескользящее грубая Диагональ Рифленое колесо для тока... Подробнее...
245 - Втулка заднего стабилизатора D=22 NISSAN PRIMERA 01-07 SAT ST-54613... Подробнее...

