Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Oct-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sep-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
- Комплект детской одежды для мальчиков летний костюм с коротким рукавом Подробнее...
- Новинка летняя мультяшная одежда Panada для сна маленьких детей ноч... Подробнее...
- Детская одежда костюм Новинка осени 2018 рубашка с длинным рукавом ... Подробнее...
379.66 - Женские летние блузки с принтом в виде ракушек и рукавами-фонарикам... Подробнее...
794.4 - Комплект одежды для маленьких мальчиков и девочек осенне-зимний ком... Подробнее...
561.6 - Рубашка и шорты для девочек однобортный комплект с коротким рукавом... Подробнее...
Таблица размеров | ||||||||||||||||
Aliexpress Размер | Подходящая высота | Размер бирки | Топ | Плечо | Бюст | Рукав | Юбка | Бедра | ||||||||
См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | |||
3T | 100 | 39 | 110 | 46 | 17,94 | 38 | 14,82 | 78 | 30,42 | 12 | 4,68 | 34 | 13,26 | 84 | 32,76 | |
Же | 4Т | 110 | 42,9 | 120 | 48 | 18,72 | 39 | 15,21 | 80 | 31,2 | 13 | 5,07 | 35 | 13,65 | 86 | 33,54 |
5T | 110 | 42,9 | 120 | 48 | 18,72 | 39 | 15,21 | 80 | 31,2 | 13 | 5,07 | 35 | 13,65 | 86 | 33,54 | |
Же | 6T | 120 | 46,8 | 130 | 50 | 19,5 | 40 | 15,6 | 82 | 31,98 | 14 | 5,46 | 36 | 14,04 | 88 | 34,32 |
7T | 120 | 46,8 | 130 | 50 | 19,5 | 40 | 15,6 | 82 | 31,98 | 14 | 5,46 | 36 | 14,04 | 88 | 34,32 | |
Же | 8T | 130 | 50,7 | 140 | 52 | 20,28 | 41 | 15,99 | 84 | 32,76 | 15 | 5,85 | 37 | 14,43 | 90 | 35,1 |
9T | 130 | 50,7 | 140 | 52 | 20,28 | 41 | 15,99 | 84 | 32,76 | 15 | 5,85 | 37 | 14,43 | 90 | 35,1 | |
Же | 10T | 140 | 54,6 | 150 | 54 | 21,06 | 42 | 16,38 | 86 | 33,54 | 16 | 6,24 | 38 | 14,82 | 92 | 35,88 |
11T | 140 | 54,6 | 150 | 54 | 21,06 | 42 | 16,38 | 86 | 33,54 | 16 | 6,24 | 38 | 14,82 | 92 | 35,88 | |
Же | 12T | 150 | 58,5 | 160 | 56 | 21,84 | 43 | 16,77 | 88 | 34,32 | 17 | 6,63 | 39 | 15,21 | 94 | 36,66 |
13T | 150 | 58,5 | 160 | 56 | 21,84 | 43 | 16,77 | 88 | 34,32 | 17 | 6,63 | 39 | 15,21 | 94 | 36,66 | |














