Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 6843 | 7185 | 7014 |
| Apr-15-2026 | 6785 | 7124 | 6954.5 |
| Mar-15-2026 | 5693 | 5978 | 5835.5 |
| Feb-15-2026 | 6670 | 7004 | 6837 |
| Jan-15-2026 | 5808 | 6098 | 5953 |
| Dec-15-2025 | 6555 | 6883 | 6719 |
| Nov-15-2025 | 6498 | 6823 | 6660.5 |
| Oct-15-2025 | 6440 | 6762 | 6601 |
| Sep-15-2025 | 6383 | 6702 | 6542.5 |
2386.4 - Мужские сетчатые кроссовки для бадминтона брендовые профессиональные Подробнее...
- Li-Ning 3D CALIBAR 600C профессиональная для наступательных игр рак... Подробнее...
- Профессиональный 2020 новый Kawasaki 100% полиэстер Бадминтон футбо... Подробнее...
1316.8 - YONEX теннисные ручки для бадминтона overgrip спортивные аксессуары... Подробнее...
78.4 - Противоскользящие дышащие спортивные захваты над рукояткой ремешки ... Подробнее...
- 1 пара ракеток для бадминтона с мячиками 2 игрока набор детей внутр... Подробнее...
| Мужские размеры t в см | |||
| Размеры | Обхват груди (обхват груди) | Длина | Рекомендуемый рост/вес |
| M 170/92A | 68 | 50 | 167-173 см/55-70 кг |
| L175/96A | 70 | 53 | 172-178 см/70-80 кг |
| XL (круглая)180/100A | 72 | 56 | 177-183 см/80-90 кг |
| XXL(XO)185/104A | 74 | 59 | 182-188 см/90-95 кг |
| XXXL (xxo)190/108A | 76 | 62 | 187-193 см/для детей ростом 95-100 кг |

| Для женщин длины измеряются в см | |||
| Размеры | Обхват груди (обхват груди) | Длина | Рекомендуемый рост/вес |
| M 160/84A | 44 | 58 | 157-163 см/40-50 кг |
| L165/88A | 47 (Европа) | 60 | 162-168 см/переменного тока, 50-60 кг |
| XL (круглая)170/92A | 50 | 62 | 167-173 см/60-70 кг |
| XXL(XO)175/96A | 53 | 64 ГБ | 172-178 см/70-80 кг |
| XXXL (xxo)180/100A | 56 | 66 | 177-183 см/80-85 кг |










