Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Oct-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sep-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
328 - Горячий контроль зарядки аккумулятора плата защиты контроллер заряда Подробнее...
- Солнечный автоматический контроллер для системы с двумя осями автом... Подробнее...
8799.42 - Микроинвертор солнечной энергии 700 Вт MPPT 24/36/48 В с сетевым по... Подробнее...
- Солнечный насос для орошения 24 В постоянного тока модели YM2460-30... Подробнее...
- Контроллер зарядного устройства для солнечной батареи MPPT ET4415BN... Подробнее...
- MPPT Контроллер заряда IP67 Водонепроницаемый 8A контроллер солнечн... Подробнее...
10,5W складное зарядное устройство для солнечной панели | ||||
Продукт | Складное солнечное зарядное устройство | Модель | S10.5T | |
| Пиковая мощность (Вт) | 10,5 Вт | ||
VPM (V) | 5 В | |||
Максимальный ток (A) | 2.1A | |||
Voc (V) | 5,5 В | |||
Isc (A) | 2,31 | |||
Максимальное системное напряжение (В) | 1000 в | |||
Преобразование ячеек (%) | 18% | |||
Преобразование модуля (%) | 18% | |||
Тип клеток | Моно высокая эффективность солнечных батарей из Тайваня | |||
Количество ячеек (шт) | 3 шт. | |||
Спецификация ячеек (мм) | 125*125 | |||
Пиковая мощность температурный коэффициент Pm (%/℃) | -0.45%/℃ | |||
Коэффициент температуры ЛОС (%/℃) | -0.35%/℃ | |||
Допуск (%) | ± 5% | Коэффициент температуры Isc (%/℃) | + 0.05%/℃ | |
Рабочая температура | -20 ℃ ~ 65 ℃ | Стандарт тестирования | Am1.5 25 ℃ 1000 Вт/㎡ | |
Вес нетто | 0,6 кг/1. 322Ibs/21,16 унций | Спецификация: расширение размера | 650*270*3 мм | |
Складной размер | 235*165*30 мм | |||
Структура солнечных элементов | PET + EVA + Mono solar cell + PCB + водонепроницаемая ткань | |||
Аксессуары | Адаптер для телефона и конверсионного кабеля (опционально), без аксессуаров (стандарт) | |||
Выходной разъем: прочный DC5521/двойное напряжение/двойной USB | ||||
Требования к свинцовому кабелю: устойчивость к высокой и низкой температуре, защита от солнечного света | ||||







