Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 630600 | 662130 | 646365 |
| Apr-15-2026 | 625301 | 656566 | 640933.5 |
| Mar-15-2026 | 524617 | 550848 | 537732.5 |
| Feb-15-2026 | 614703 | 645438 | 630070.5 |
| Jan-15-2026 | 535215 | 561976 | 548595.5 |
| Dec-15-2025 | 604104 | 634309 | 619206.5 |
| Nov-15-2025 | 598805 | 628745 | 613775 |
| Oct-15-2025 | 593506 | 623181 | 608343.5 |
| Sep-15-2025 | 588207 | 617617 | 602912 |
3258.6 - Разблокированный мобильный роутер Huawei E5573 E5573s-320 150 Мбит/... Подробнее...
2916.11 - Разблокированный мобильный телефон ZTE MF920 4G & 3G MF920A MF91... Подробнее...
391.1 - 2 шт. 4G LTE TS9 Разъем 5dBi широкополосная антенна усилитель сигна... Подробнее...
16917 - NR-612 УЛИЧНЫЙ 3G/4G РОУТЕР CAT.6 (LTE-A) | Подробнее...
4596.93 - Разблокированный мобильный роутер Huawei E5783 4G LTE Cat6 с точкой... Подробнее...
13500 - Wi-Fi роутер Kroks Rt-Cse m6 со встроенным m-PCI модемом Quectel LT... Подробнее...

Facotry OEM 4G точка доступа sim беспроводной маршрутизатор CPE 4g lte маршрутизатор беспроводной с антенной 4g lte cpe глобальное применение
Описание товараРабота в большинстве стран Азии | Работа в большинстве стран Европы и Азии | |
Информация об оборудовании | ||
Частота | 4G/LTE-FDD: B1/B3/B5/B8(850/900/1800/2100 МГц) | 4G/LTE-FDD: B1/B3/B5/B8(850/900/1800/2100 МГц) |
4G/LTE-TDD: нет | 4G/LTE-TDD: B38/B39/B40/B41(1900/2300/2500/2600 МГц) | |
3G/WCDMA: B1(2100 МГц) | 3G/WCDMA: B1/B8(2100/900 МГц) | |
3Г/TD-SCDMA: нет | 3G/TD-SCDMA: B39(1900 МГц) | |
2G/GSM: нет | 2G/GSM: нет | |
Пиковая скорость | LTE FDD : DL/UL 150M / 50 Мбит/с (Cat 4) | LTE FDD : DL/UL 150M / 50 Мбит/с (Cat 4) |
WiFi параметр | 2,4G,802.11b/g/n,300 Мбит/с | 2,4G,802.11b/g/n,300 Мбит/с |
Метод отображения | 5 светодиодный светильник | 5 светодиодный светильник |
SIM/USIM | Микро сим | Микро сим |
Порты и разъёмы | 1 * RJ45 ,1 * мощность | 1 * RJ45 ,1 * мощность |
Источник питания | DC 12V 1A | DC 12V 1A |
Антенна | Внешняя двойная антенна | Внешняя двойная антенна |
Размер изделия | 115 мм * 118,5 мм * 46 мм (самое большое место) | 115 мм * 118,5 мм * 46 мм (самое большое место) |
Содержимое посылка | 1 * LTE CPE, 1 * кабель RJ45, 1 * Адаптер зарядного устройства, 1 * Руководство пользователя | 1 * LTE CPE, 1 * кабель RJ45, 1 * Адаптер зарядного устройства, 1 * Руководство пользователя |
Информация о программном обеспечении | ||
ОС | Windows XP,Vista,Win 7/8/10,Mac OS,Android,Linux | Windows XP,Vista,Win 7/8,Win10,Mac OS,Android,Linux |
Язык | Китайский и английский | Китайский и английский |
Подключенные пользователи | До 32 пользователей | До 32 пользователей |




















