Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jun-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| May-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-24-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-24-2025 | 0 | 0 | 0 |
- Женская длинная норковая шуба с большим капюшоном зимняя поясом из ... Подробнее...
- Женская зимняя куртка с подкладкой из натурального меха кролика Рек... Подробнее...
20163.2 - Женская зимняя кожаная куртка 2019 из натуральной овечьей шерсти па... Подробнее...
12600 - Женское пончо из натурального Лисьего меха короткая шуба 100% новин... Подробнее...
- Новинка 2021 Модный женский жилет из натурального кроличьего меха с... Подробнее...
44129.6 - Новинка роскошные шубы из Шиншиллы на осень и зиму Подиумные длинны... Подробнее...

| Размеры отличаются между разными брендами одежды, особенно между азиатскими и европейскими, Пожалуйста, измерьте свои измерения и сравните с таблицей размеров ниже, прежде чем сделать заказ. | |||||
| Наложите одежду на стол и измерьте размер, замеры на таблице размеров-это Внешние параметры одежды. ваш подходящий размер должен быть выбран в соответствии с вашими измерениями фигуры, добавьте 8-14 см на свой обхват груди. | |||||
| Один дюйм составляет около 2,54 см (1 дюйм = 2,54 см, 1 см = 0,39 дюйма). Возможны отклонения в 2-3 см (0,79 "-1,18") из-за ручного измерения. | |||||
| Таблица размеров (единица измерения по см) | |||||
| Тег Размеры | Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | Манжеты |
| М | 81 | 96 | 38 | 61 | 0 |
| L | 82 | 100 | 39 | 62 | 0 |
| XL | 83 | 104 | 40 | 63 | 0 |
| XXL | 84 | 108 | 41 | 64 ГБ | 0 |
| Таблица размеров (единица измерения по дюймам) | |||||
| Тег Размеры | Обхват груди | Длина | Сумка на плечо | Рукава | Манжеты |
| М | 31,89 | 37,80 | 14,96 | 24,02 | 0,00 |
| L | 32,28 | 39,37 | 15,35 | 24,41 | 0,00 |
| XL | 32,68 | 40,94 | 15,75 | 24,80 | 0,00 |
| XXL | 33,07 | 42,52 | 16,14 | 25,20 | 0,00 |
















