Сохранить в закладки:
Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
---|---|---|---|
May-01-2023 | 333041 | 349693 | 341367 |
Apr-01-2023 | 330242 | 346754 | 338498 |
Mar-01-2023 | 277067 | 290920 | 283993.5 |
Feb-01-2023 | 324645 | 340877 | 332761 |
Jan-01-2023 | 282665 | 296798 | 289731.5 |
Dec-01-2022 | 319047 | 334999 | 327023 |
Nov-01-2022 | 316249 | 332061 | 324155 |
Oct-01-2022 | 313450 | 329123 | 321286.5 |
Sep-01-2022 | 310651 | 326184 | 318417.5 |
1612.12 - QianChen 10 шт./лот CNMG120408-TM LF9018 поворотная вставка износос... Подробнее...
488.72 - Buy MDJNR2525M15 CNC Turning Lathe Machine Tools Cutting 93 degrees... Подробнее...
- Фрезерный резец MGWHR2020K4 диаметр хвостовика 20 х20 мм Длина 125 ... Подробнее...
2410.8 - Buy Authentic original PRAMET S-RDHX0501MOE 8230S CNC Round Milling... Подробнее...
- Buy 1 Set SNR0013M16 CNC Tool Holder Boring Bar + 10pcs 16IR AG60 I... Подробнее...
1977.02 - Пластины карбидные для токарного станка с ЧПУ 2 0 16ERM лезвие резь... Подробнее...