Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-15-2026 | 5505 | 5615 | 5560 |
| Mar-15-2026 | 4465 | 4554 | 4509.5 |
| Feb-15-2026 | 5419 | 5527 | 5473 |
| Jan-15-2026 | 5375 | 5483 | 5429 |
| Dec-15-2025 | 4292 | 4378 | 4335 |
| Nov-15-2025 | 5289 | 5395 | 5342 |
| Oct-15-2025 | 5245 | 5350 | 5297.5 |
| Sep-15-2025 | 5202 | 5306 | 5254 |
40252.8 - Беспроводная точка доступа Ruckus ZoneFlex R610 901-R610-WW00 (alik... Подробнее...
7148.77 - Набор беспроводных мостов mercury 5 ГГц (5 км) MWB505 RJ45 Plug and... Подробнее...
1210.49 - 2 4 ГГц 25 дБ двунаправленный адсорбционный сплав для беспроводного Подробнее...
0 - Точка доступа MikroTik RB911G-5HPacD-NB NetBox 5 (720MHz CPU 128MB ... Подробнее...
5900 - 4G lte Wi-Fi роутер 300мб/c дальнего действия сим-карта POE 24v на ... Подробнее...
9469.93 - Tenda i29 потолочный Wi-Fi беспроводной Wifi6 покрытие высокой мощн... Подробнее...
Абонентский оптический терминал SFP GPON ONU Stick с модулем MAC SC
Характеристики продукта •Одноволоконный двунаправленный канал передачи данных, асимметричный TX 1244 Мбит/с/RX 2488 Мбит/с GPON ONUАбсолютный максимальный рейтинг
| Параметр | Блок | Мин | Типичный | Макс |
| Напряжение источника питания | V | -0,5 | 3,6 | |
| Температура хранения | ℃ | -40 | 85 | |
| Рабочая температура корпуса | ℃ | -40 | 85 | |
| Относительная Влажность при эксплуатации | % | 5 | 95 | |
| RX Входная Средняя мощность | ДБм | 0 | -7 |
| Параметры | Символ | Мин. | Типичный | Макс | Блок |
| Напряжение источника питания | VCC | 3,135 | 3,3 | 3,465 | V |
| Ток источника питания | МТП | 350 | Ма | ||
| Рабочий чехол Температура | TI | -40 | 25 | 85 | ℃ |
| Параметры | Символ | Мин | Макс | Блок |
| Напряжение источника питания | VCC | 0 | 3,6 | V |
| Температура хранения | Tc | -40 | 85 | ℃ |
| Рабочая температура корпуса | TI | -40 | 85 | ℃ |
| Относительная влажность | RH | 5 | 95 | % |
| RX Входная Средняя мощность | Pmax | -7 | ДБм |










