Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-02-2026 | 204667 | 208760 | 206713.5 |
| Mar-02-2026 | 165990 | 169310 | 167650 |
| Feb-02-2026 | 201444 | 205473 | 203458.5 |
| Jan-02-2026 | 199832 | 203829 | 201830.5 |
| Dec-02-2025 | 159543 | 162734 | 161138.5 |
| Nov-02-2025 | 196609 | 200541 | 198575 |
| Oct-02-2025 | 194998 | 198898 | 196948 |
| Sep-02-2025 | 193386 | 197254 | 195320 |
1495.47 - Tangnest/женские пляжные сандалии с кристаллами повседневные одното... Подробнее...
1092.64 - Обувь женские Вьетнамки шлепанцы модные летние домашняя и уличная М... Подробнее...
439,79 руб. - туфли женские 2021 модные сандалии женская летняя Женские шлепанцы ... Подробнее...
- JEARRO/женские летние шлепанцы повседневные женские вьетнамки на пл... Подробнее...
- ELVISWORD Розовый Арбуз Девушки дизайнерские шлепанцы для женщин пл... Подробнее...
1823.78 - Женские Вьетнамки с большим цветком модные шлепанцы на танкетке кли... Подробнее...
| Американский размер | Европейский размер | Размер Великобритании | Размер AU | Размер CN | Длина стопы (см) | Длина стопы (дюйм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 | 33 | 1,5 | 2. | 32 | 21 | 8,25 |
| 4-4,5 | 34 | 2-2,5 | 2,5-3 | 33 | 21,5 | 8,5 |
| 5 | 35 | 3. | 3,5 | 34 | 22 | 8,75 |
| 5,5 | 36 | 3,5 | 4. | 35 | 22,5 | 8,75 |
| 6 | 36 | 4. | 4,5 | 36 | 23 | 9 |
| 6,5-7 | 37 | 4,5-5 | 5-5,5 | 37 | 23,5 | 9,25 |
| 7,5 | 38 | 5,5 | 6 | 38 | 24 | 9,5 |
| 8 | 39 | 6 | 6,5 | 39 | 24,5 | 9,75 |
| 8,5 | 39 | 6,5 | 7 | 40 | 25 | 9,75 |
| 9 | 40 | 7 | 7,5 | 41 | 25,5 | 10 |
| 9,5-10 | 41 | 7,5-8 | 8-8,5 | 42 | 26 | 10,25 |
| 10,5 | 42 | 8,5 | 9 | 43 | 26,5 | 10,5 |
| 11 | 43 | 9 | 9,5 | 44 | 27 | 10,75 |
| 11,5 | 43 | 9,5 | 10 | 45 | 27,5 | 10,75 |
| 12 | 44 | 10 | 10,5 | 46 | 28 | 11 |
| 12,5 | 45 | 10,5 | 11 | 47 | 28,5 | 11,25 |























