Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-02-2026 | 783 | 822 | 802.5 |
| Apr-02-2026 | 776 | 815 | 795.5 |
| Mar-02-2026 | 651 | 684 | 667.5 |
| Feb-02-2026 | 763 | 801 | 782 |
| Jan-02-2026 | 665 | 698 | 681.5 |
| Dec-02-2025 | 750 | 788 | 769 |
| Nov-02-2025 | 744 | 781 | 762.5 |
| Oct-02-2025 | 737 | 774 | 755.5 |
| Sep-02-2025 | 730 | 767 | 748.5 |
- Весенняя Баскетбольная обувь детская нескользящая с высоким берцем ... Подробнее...
- Зимняя обувь Детские дизайнерские теплые ботинки для мальчиков и де... Подробнее...
754,24 руб. - Детская обувь Новинка весна-осень 2020 спортивная для мальчиков кож... Подробнее...
528,21 - 743,93 руб. - Сандалии Baotou детские из воловьей кожи Нескользящие с нескользяще... Подробнее...
- girls boots now Comouflage Colors Child Boy Girls Casual Winter Wat... Подробнее...
- Детские Водонепроницаемые Ботинки Martin для маленьких мальчиков и ... Подробнее...
Dear friends,
When you order the children's shoes,
you should according to the Insole length.(Insole length=Foot length +1cm)
The US size is Not Standard ,Just convenient for you to do order.
The comfortable length is the foot length add about 1cm.
And Because of the long time delivery time by China Post Air Mail and child will grow up fast please choose more bigger size shoes for your child.
| Measurement In CM | |||
| Size | US Size | Europe Size | Insole length |
| 5.5 | 5.5 | 21 | 13 |
| 6 | 6 | 22 | 13.5 |
| 7 | 7 | 23 | 14 |
| 8 | 8 | 24 | 14.5 |
| 9 | 9 | 25 | 15 |
| 9.5 | 9.5 | 26 | 15.6 |
| 10 | 10 | 27 | 16.2 |
| 11 | 11 | 28 | 16.8 |
| 11.5 | 11.5 | 29 | 17.4 |
| 12 | 12 | 30 | 18 |
| Measurement In Inch | |||
| Size | US Size | Europe Size | Insole length |
| 5.5 | 2.2 | 8.3 | 5.1 |
| 6 | 2.4 | 8.7 | 5.3 |
| 7 | 2.8 | 9.1 | 5.5 |
| 8 | 3.1 | 9.4 | 5.7 |
| 9 | 3.5 | 9.8 | 5.9 |
| 9.5 | 3.7 | 10.2 | 6.1 |
| 10 | 3.9 | 10.6 | 6.4 |
| 11 | 4.3 | 11.0 | 6.6 |
| 11.5 | 4.5 | 11.4 | 6.9 |
| 12 | 4.7 | 11.8 | 7.1 |






















