Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 997 | 1017 | 1007 |
| May-24-2026 | 809 | 825 | 817 |
| Apr-24-2026 | 981 | 1001 | 991 |
| Mar-24-2026 | 973 | 992 | 982.5 |
| Feb-24-2026 | 777 | 793 | 785 |
| Jan-24-2026 | 958 | 977 | 967.5 |
| Dec-24-2025 | 950 | 969 | 959.5 |
| Nov-24-2025 | 942 | 961 | 951.5 |
340.8 - 808nm 500mW 5 6mm TO-18 инфракрасный ИК лазерный диод LD для произв... Подробнее...
1421.14 - DIY наборы для платы усилителя мощности 2 шт. мод NAIM NAP250 стере... Подробнее...
1291.51 - Новый SLD238VL 780nm 785nm 100 мВт импульс 150 ближний инфракрасный... Подробнее...
584.55 - Лазерная указка SimpleShop мощная аккумуляторная с насадкой диммеро... Подробнее...
1335.51 - Фокусируемый точечный Лазер 650 нм 5 мВт DC В с красным лазерным мо... Подробнее...
16.61 - Фокус 20 МВт с красной полосой в мелкий горошек детская юбочка лазе... Подробнее...
Высокое качество 650nm-910nm 10 мм фокусное расстояние Оптическое стекло Асферические лазерные Коллиматорные линзы DIY
| Название: | 650nm-910nm 10 мм фокусное расстояние Оптическое стекло Асферические лазерные Коллиматорные линзы | ||
| М (диаметр резьбы): | M9 * P0.5 | ET (высота корпуса): | 8 мм |
| Объектив внешнее Диаметр: | 6,0 мм | Объектив Материал: | D-ZK3 |
| EFL (эффективное фокусное расстояние): | 10 мм | SD (диод на расстояние объектива): | 8,9 мм |
| NA (числовая диафрагма): | 0,25Мм | CA (эффективная диафрагма): | 5,0/4,57 |
| Покрытие: | 650nm ~ 910nm | ||
| Посылка: |
1 * Оптическое стекло асферический (Монолитный) лазерный коллимативный объектив |
||






