Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 35688 | 37472 | 36580 |
| Apr-15-2026 | 35388 | 37157 | 36272.5 |
| Mar-15-2026 | 29690 | 31175 | 30432.5 |
| Feb-15-2026 | 34788 | 36527 | 35657.5 |
| Jan-15-2026 | 30290 | 31805 | 31047.5 |
| Dec-15-2025 | 34189 | 35898 | 35043.5 |
| Nov-15-2025 | 33889 | 35583 | 34736 |
| Oct-15-2025 | 33589 | 35268 | 34428.5 |
| Sep-15-2025 | 33289 | 34953 | 34121 |
- Преобразование частоты микроволновая печь Midea кухонная и бытовая ... Подробнее...
550 - Слюда для микроволновки комплект 3 пластины размер 15см*15см*0.4мм ... Подробнее...
7216.25 - Cecotec микроволновая печь ProClean 3150 с емкостью 20 литров техно... Подробнее...
- Микроволновые печи XIAOMI MIJIA электрическая печь для пиццы микров... Подробнее...
12695.2 - Микроволновая печь XIAOMI MIJIA 20 л 700 Вт Электрические духовки д... Подробнее...
24812.8 - Midea микроволновый Интеллектуальный домашний поворотный стол Подробнее...
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип микроволновой печи | Конвекция |
Тип гриля | Углеродное волокно,кварцевый |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет дверцы / Панели управления | Черный / Черный |
Дизайн дверцы | Задымленное стекло |
Тип управления | Сенсорное, ручка управления |
Тип открывания дверцы | Сверху |
Легкоочищаемое покрытие Easy Clean | ● |
Антибактериальное покрытие | ● |
Технология Smart Inverter | ● |
Дисплей | Белый LED |
КАМЕРА | |
Объем камеры (л) | 39 |
Диаметр поворотного стола (мм) | 360 |
МОЩНОСТЬ | |
Выходная мощность (Вт) | 1100 |
Микроволны (Вт) | 1350 |
Гриль (Вт) | 950 |
Комби микроволны + гриль (Вт) | 1450 |
Конвекция (Вт) | 1850 |
Комби микроволны + конвекция (Вт) | 1900 |
ГАБАРИТЫ | |
Камеры (Ш × В × Г, мм) | 394 × 262 × 378 |
Корпуса (Ш × В × Г, мм) | 544 × 327 × 525 |
В упаковке (Ш х В х Г, мм) | 614 × 381 × 573 |
ВЕС | |
Без упаковки (кг) | 16 |
В упаковке (кг) | 20.5 |
АКСЕССУАРЫ | |
Большая решетка | ● |
Малая решетка | ● |
Книга рецептов | ● |
ФУНКЦИИ | |
Часы | ● |
Установка времени | ● |
Замок от детей | ● |
Быстрый старт | ● |
Кнопка больше / меньше | ● |
ПРОГРАММЫ / РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ | |
Автоприготовление (кол-во режимов) | ● (28) |
Авторазмораживание (кол-во режимов) | ● (4) |
АВТОРАЗМОРАЖИВАНИЕ | |
Мясо | ● |
Птица | ● |
Рыба | ● |
Хлеб | ● |
РАЗМОРАЖИВАНИЕ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ | |
Багет/Круаcсан | ● |
Сырные палочки | ● |
Куриные наггетсы | ● |
Замороженная лазанья | ● |
Замороженная пицца (толстое тесто) | ● |
Замороженная пицца (тонкое тесто) | ● |
Филе лосося | ● |
Креветки | ● |
ОБЖАРИВАНИЕ И ЗАПЕКАНИЕ | |
Запеченный картофель | ● |
Печенье | ● |
Запеченная говядина | ● |
Запеченная курица | ● |
Запеченная свинина | ● |
Запеченные овощи | ● |
Кексы | ● |
Пицца | ● |
ПОПУЛЯРНОЕ МЕНЮ | |
Черный хлеб | ● |
Гречневая каша | ● |
Лосось на гриле | ● |
Фрикадельки | ● |
Открытый пирог | ● |
Свиная отбивная | ● |
Пирог с лососем | ● |
Фаршированные куриные грудки | ● |
МЕДЛЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ | |
Домашний йогурт | ● |
Поддержание теплым | ● |
Медленное приготовление | ● |
Сушка продуктов | ● |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ | |
Гарантия | 12 месяцев |






