Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 20492 | 21517 | 21004.5 |
| Jun-24-2026 | 20320 | 21336 | 20828 |
| May-24-2026 | 17048 | 17900 | 17474 |
| Apr-24-2026 | 19975 | 20974 | 20474.5 |
| Mar-24-2026 | 17392 | 18262 | 17827 |
| Feb-24-2026 | 19631 | 20613 | 20122 |
| Jan-24-2026 | 19459 | 20432 | 19945.5 |
| Dec-24-2025 | 19286 | 20250 | 19768 |
| Nov-24-2025 | 19114 | 20070 | 19592 |
25 299,00 руб. - Газовая плита GEFEST ПГ 6100-03 0001 | Бытовая техника Подробнее...
- Range Gas stove Zigmund & Shtain VGE 39.98 X Home Appliances Maj... Подробнее...
53 612,56 руб. - Варочная поверхность из нержавеющей стали газовая плита + дым сажи ... Подробнее...
8 683,12 - 8 687,65 руб. - Household 4 Burners Liquefied Gas Stove Cooker Kitchen Cooking Acce... Подробнее...
- Духовой шкаф Zigmund & Shtain EN 118.511 W | Бытовая техника Подробнее...
7 255,82 руб. - Бытовая варочная панель из нержавеющей стали с функциями готовка на... Подробнее...
Духовой шкаф DARINA 2V8 BDE 112 707 Bg, бежевый
Характеристики
| Бренд | DARINA |
| Модель | 2V8 BDE 112 707 Bg |
| Артикул производителя | 000063065 |
| Тип духовки | электрическая |
| Тип управления | независимое |
| Переключатели | поворотные |
| Мощность подключения, Вт | 200 |
| Мощность гриля, Вт | 1500 |
| Мощность ламп подсветки, Вт | 15 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Объем духовки, л | 60 |
| Максимальная температура, °C | 250 |
| Очистка духовки | традиционная |
| Внутреннее покрытие духовки | эмаль |
| Гриль | Да |
| Тип гриля | электрический |
| Таймер | Да |
| Конвекция | Да |
| Вентилятор охлаждения | Да |
| Количество стекол в дверце | 3 |
| Открывание дверцы | вниз |
| Освещение духовки | Да |
| Количество ламп подсветки | 1 |
| Дополнительно | Поддон 2шт., решетка. |
| Цвет | бежевый |
| Размеры | 59.5x57x59.5см |
| Вес, кг | 30.9 |
| Ширина духовки, см | 59.5 |
| Глубина духовки, см | 57 |
| Высота духовки, см | 59.5 |
| Размеры для встраивания | 56.5x56x59.8см |
| Ширина ниши для встраивания, см | 56.5 |
| Глубина ниши для встраивания, см | 56 |
| Высота ниши для встраивания, см | 59.8 |
| Часы | Да |
| Телескопические направляющие | Да |
| Длина кабеля, м | 1.5 |
