Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-02-2026 | 15220 | 15981 | 15600.5 |
| Apr-02-2026 | 15092 | 15847 | 15469.5 |
| Mar-02-2026 | 12662 | 13295 | 12978.5 |
| Feb-02-2026 | 14836 | 15578 | 15207 |
| Jan-02-2026 | 12918 | 13564 | 13241 |
| Dec-02-2025 | 14581 | 15310 | 14945.5 |
| Nov-02-2025 | 14453 | 15176 | 14814.5 |
| Oct-02-2025 | 14325 | 15041 | 14683 |
| Sep-02-2025 | 14197 | 14907 | 14552 |
- Цветное лазерное МФУ Ricoh SP C261SFNw (А4 20 стр/мин факс принтер ... Подробнее...
28165 - МФУ HP Laser MFP 135w | Компьютеры и офис Подробнее...
92995 - МФУ лазерный Kyocera M2235dn 1102VS3RU0 | Компьютеры и офис Подробнее...
65350 - МФУ лазерный HP LaserJet Pro M428dw (A4 1200dpi 38ppm 512Mb ADF50 D... Подробнее...
43690 - МФУ Epson L7160 | Компьютеры и офис Подробнее...
23406 - МФУ Canon PIXMA G2411 | Компьютеры и офис Подробнее...
МФУ струйный HP Officejet Pro 9013 AiO, A4, цветной, струйный, белый, (1kr49b)
Характеристики
| Бренд | HP |
| Модель | 9013 AiO |
| Артикул производителя | 1KR49B |
| Тип печати | цветной |
| Технология печати | струйный |
| Сканер | Да |
| Копировальный аппарат | Да |
| Количество картриджей | 4 |
| Количество цветов | 4 |
| Размещение | настольный |
| Формат печати | A4 |
| Разрешение цветной печати | 4800x1200dpi |
| Разрешение цветной печати горизонтальное, dpi | 4800 |
| Разрешение цветной печати вертикальное, dpi | 1200 |
| Скорость печати ЧБ A4, стр./мин | 22 |
| Скорость печати цвет A4, стр./мин | 18 |
| Тип сканирующего устройства | планшетный/протяжной |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Максимальный размер сканирования (горизонтальный), мм | 215.9 |
| Максимальный размер сканирования (вертикальный), мм | 297 |
| Стандартное разрешение сканирования | 1200x1200dpi |
| Стандартное разрешение сканирования (горизонтальное), dpi | 1200 |
| Стандартное разрешение сканирования (вертикальное) dpi | 1200 |
| Максимальный формат копирования | A4 |
| Максимальное разрешение ч/б копирования | 600x600 |
| Максимальное разрешение ч/б копирования (горизонтальное), dpi | 600 |
| Максимальное разрешение ч/б копирования (вертикальное), dpi | 600 |
| Максимальное разрешение цветного копирования | 600x600 |
| Максимальное разрешение цветного копирования (горизонтальное), dpi | 600 |
| Максимальное разрешение цветного копирования (вертикальное), dpi | 600 |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Печать на глянцевой бумаге | Да |
| Печать фотографий | Да |
| Печать на конвертах | Да |
| Интерфейс USB 2.0 | Да |
| WiFi в стандартной поставке | Да |
| Минимальная плотность бумаги, г/м? | 60 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м? | 280 |
| Подача бумаги (стандарт), листов | 250 |
| Выход бумаги (стандарт), листов | 60 |
| Печать без полей | Да |
| Потребляемая мощность при работе, Вт | 30 |
| Цвет | белый |
| Ширина, мм | 439.3 |
| Глубина, мм | 342.5 |
| Высота, мм | 278 |
| Вес, кг | 8.95 |
| Размеры | 439.3x278x342.5мм |
| Серия | Officejet Pro |
| Факсимильный аппарат | Да |
| Автоподача оригиналов для сканирования, стр. | 35 |
| Скорость копирования (А4), стр./мин | 21 |
| Масштабирование (от), % | 25 |
| Масштабирование (до), % | 400 |
| Автоподача оригиналов для копирования, листов | 35 |
| Разрешение факса по горизонтали (макс), dpi | 300 |
| Разрешение факса по вертикали (макс), dpi | 300 |
| Скорость модема, кбит/с | 33.6 |
| Память факса, стр. | 100 |
| Максимальное количество номеров в памяти | 99 |
| Автоподача оригиналов для факса, листов | 35 |
| Поддержка Air Print | Да |
| Встроенный ЖК-дисплей | цветной |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 5.8 |
| Разрешение печати (ч/б) | 1200x1200dpi |
| Разрешение печати горизонтальное (ч/б), dpi | 1200 |
| Разрешение печати вертикальное (ч/б), dpi | 1200 |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б), с | 9 |
| , с | 10 |
| Скорость сканирования (ч/б), стр./мин | 8 |
| Скорость сканирования (цвет), стр./мин | 8 |
| Отправка изображения по e-mail | Да |
| Автоматическое двустороннее сканирование | Да |
| Скорость копирования (А3), стр./мин | 15 |
| Автоматическое двустороннее копирование | Да |
| Возможность передачи цветного факса | Да |
| Нагрузка (листов А4, в месяц) | 1500 |
| Интерфейс RJ-45 | Да |
| Частота процессора, МГц | 1200 |
| Объем оперативной памяти (стандартный), Мб | 512 |
| Максимальный объем оперативной памяти, до, Мб | 512 |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Диагональ дисплея, " | 2.65 |
| Поддержка языков управления | HP PCL3 GUI |
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | Да |
| Дополнительный цвет | серый |





