Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jun-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| May-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-24-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-24-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-24-2025 | 0 | 0 | 0 |
954.95 - Нравится 84301. Совмещение 84301- для тных домофонов (Vizit цифрово... Подробнее...
13.29 - RD60W3352F RF модули мощности 330-520 МГц 24 В для 60 Вт 12 5 в 30 ... Подробнее...
24.6 - Прочные гелевые амбушюры серия Pcltor Comtac тактические наушники с... Подробнее...
911.4 - JeaTone интерфейсные блоки интерфейсный модуль для координатных инт... Подробнее...
894.24 - Интерфейсные блоки JeaTone интерфейсный модуль для видеодомофона (V... Подробнее...
3634.8 - Военная Модель рации AN/PRC 148 тактический муляж адаптер для такти... Подробнее...
Коробка сигнализации
> Поддержка через RS485 доступ к задней памятиОбщий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связь | 1 порт RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIP-переключатель | 2-бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация в | 16ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будильник | 6ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В/1 А (или используйте кабель питания от 1 до 2 для использования питания DVR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | 0,2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -10 °C ~ + 55 °C (+ 14 °F ~ + 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10% ~ 90% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 97,68 мм × 90,3 мм × 33 мм (3,85 "x 3,56" x 1,3 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | ≤0,2 кг (0.44lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Настольная установка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | FCC: скоро | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: скоро | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: скоро | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






