Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 1856 | 1949 | 1902.5 |
| Apr-15-2026 | 1841 | 1933 | 1887 |
| Mar-15-2026 | 1544 | 1621 | 1582.5 |
| Feb-15-2026 | 1810 | 1901 | 1855.5 |
| Jan-15-2026 | 1576 | 1655 | 1615.5 |
| Dec-15-2025 | 1778 | 1867 | 1822.5 |
| Nov-15-2025 | 1763 | 1851 | 1807 |
| Oct-15-2025 | 1747 | 1834 | 1790.5 |
| Sep-15-2025 | 1732 | 1819 | 1775.5 |
570.4 - Ночная сорочка Детская летняя с коротким рукавом и 3D-принтом живот... Подробнее...
1316 - Мультяшный детский халат фланелевый с длинным рукавом и капюшоном б... Подробнее...
946.4 - Новинка мягкие детские халаты YATFIML для девочек 2-6 лет пижама ма... Подробнее...
- Pastel Халат махровый детский 121-130 см | Бесплатная доставка из Р... Подробнее...
1098.4 - Пикантная Пижама для девочек-подростков ночная рубашка цельная круж... Подробнее...
- Одежда для сна девочек детское кимоно с цветочным принтом и животны... Подробнее...









| Размеры указаны в см | |||||||
| Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Обхват бедер | Бирка с размерами | Длина | Рукава | Высота корпуса |
| 24M | 22 | 54 | 86 | 100 | 67 | 31 | 85- |
| 3T | 24 | 60 | 92 | 110 | 72 | 34 | 110- |
| 4Т | 24 | 60 | 92 | 110 | 72 | 34 | 110- |
| 5T | 26 | 66 | 98 | 120 | 77 | 37 | 120- |
| До 6 ти лет | 26 | 66 | 98 | 120 | 77 | 37 | 120- |
| 7T | 28 | 72 | 104 | 130 | 82 | 40 | 130- |
| 8 лет | 28 | 72 | 104 | 130 | 82 | 40 | 130- |
| 9T | 30 | 78 | 110 | 140 | 87 | 43 | 135- |
| До 10 ти лет | 30 | 78 | 110 | 140 | 87 | 43 | 135- |
| До 11 ти лет | 32 | 84 | 116 | 150 | 92 | 46 | 140- |
| Для детей возрастом 12 лет | 32 | 84 | 116 | 150 | 92 | 46 | 140- |
| До 13 ти лет | 34,5 | 89 | 121 | 160 | 100 | 49 | 150- |
| До 14 ти лет | 34,5 | 89 | 121 | 160 | 100 | 49 | 150- |
| Мерки в дюймах | |||||||
| Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Обхват бедер | Бирка с размерами | Длина | Рукава | Высота корпуса |
| 24M | 8,7 | 21,3 | 33,9 | 100 | 26,4 | 12,2 | 33,5-поселок NaN |
| 3T | 9,4 | 23,6 | 36,2 | 110 | 28,3 | 13,4 | 43,3-поселок NaN |
| 4Т | 9,4 | 23,6 | 36,2 | 110 | 28,3 | 13,4 | 43,3-поселок NaN |
| 5T | 10,2 | 26,0 | 38,6 | 120 | 30,3 | 14,6 | 47,2-поселок NaN |
| До 6 ти лет | 10,2 | 26,0 | 38,6 | 120 | 30,3 | 14,6 | 47,2-поселок NaN |
| 7T | 11,0 | 28,3 | 40,9 | 130 | 32,3 | 15,7 | 51,2-поселок NaN |
| 8 лет | 11,0 | 28,3 | 40,9 | 130 | 32,3 | 15,7 | 51,2-поселок NaN |
| 9T | 11,8 | 30,7 | 43,3 | 140 | 34,3 | 16,9 | 53,1-поселок NaN |
| До 10 ти лет | 11,8 | 30,7 | 43,3 | 140 | 34,3 | 16,9 | 53,1-поселок NaN |
| До 11 ти лет | 12,6 | 33,1 | 45,7 | 150 | 36,2 | 18,1 | 55,1-поселок NaN |
| Для детей возрастом 12 лет | 12,6 | 33,1 | 45,7 | 150 | 36,2 | 18,1 | 55,1-поселок NaN |
| До 13 ти лет | 13,6 | 35,0 | 47,6 | 160 | 39,4 | 19,3 | 59,1-поселок NaN |
| До 14 ти лет | 13,6 | 35,0 | 47,6 | 160 | 39,4 | 19,3 | 59,1-поселок NaN |














