Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-15-2026 | 2816 | 2872 | 2844 |
| Mar-15-2026 | 2284 | 2330 | 2307 |
| Feb-15-2026 | 2771 | 2826 | 2798.5 |
| Jan-15-2026 | 2749 | 2804 | 2776.5 |
| Dec-15-2025 | 2195 | 2239 | 2217 |
| Nov-15-2025 | 2705 | 2759 | 2732 |
| Oct-15-2025 | 2683 | 2737 | 2710 |
| Sep-15-2025 | 2660 | 2713 | 2686.5 |
10495.18 - Новая ракетка для бадминтона Li Ning Windstorm WS72 WS74 полностью ... Подробнее...
2386.4 - Мужские сетчатые кроссовки для бадминтона брендовые профессиональные Подробнее...
- Li-Ning 3D CALIBAR 600C профессиональная для наступательных игр рак... Подробнее...
- Профессиональный 2020 новый Kawasaki 100% полиэстер Бадминтон футбо... Подробнее...
1316.8 - YONEX теннисные ручки для бадминтона overgrip спортивные аксессуары... Подробнее...
78.4 - Противоскользящие дышащие спортивные захваты над рукояткой ремешки ... Подробнее...

| Размеры указаны в см | |||||
| Размеры | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Высота корпуса | Масса тела (кг) |
| М | 41 | 96 | 67 | 170- | 60 - 70 |
| L | 41 | 100 | 69 | 175- | 70 - 80 |
| XL | 42 | 105 | 71 | 180- | На рост 80, 90 |
| XXL | 43 | 108 | 74 | 185- | 90 - 100 |
| XХХL | 45 | 112 | 75 | 190- | 100- |
| Мерки в дюймах | |||||
| Размеры | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Высота корпуса | Масса тела (фунты) |
| М | 16,1 | 37,8 | 26,4 | 66,9-поселок NaN | 132,0-154,0 |
| L | 16,1 | 39,4 | 27,2 | 68,9-поселок NaN | 154,0-176,0 |
| XL | 16,5 | 41,3 | 28,0 | 70,9-поселок NaN | 176,0-198,0 |
| XXL | 16,9 | 42,5 | 29,1 | 72,8-поселок NaN | 198,0-220,0 |
| XХХL | 17,7 | 44,1 | 29,5 | 74,8-поселок NaN | 220,0-поселок NaN |







