Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 4146 | 4353 | 4249.5 |
| Jun-24-2026 | 4111 | 4317 | 4214 |
| May-24-2026 | 3449 | 3621 | 3535 |
| Apr-24-2026 | 4041 | 4243 | 4142 |
| Mar-24-2026 | 3519 | 3695 | 3607 |
| Feb-24-2026 | 3972 | 4171 | 4071.5 |
| Jan-24-2026 | 3937 | 4134 | 4035.5 |
| Dec-24-2025 | 3902 | 4097 | 3999.5 |
| Nov-24-2025 | 3867 | 4060 | 3963.5 |
- Оптический волоконный усилитель 4PON 1550nm CATV WDM 4 порта EDFA 1... Подробнее...
2988.8 - Акция длина 1 м LC/UPC 10 г OM3 0 9 мм плотный буферный отрезок с к... Подробнее...
0 - 10 шт./лот 7 0 м SC UPC до Гбит/с OM3/ 40 OM4 дуплексный мм многомо... Подробнее...
0 - 300 м белый цвет 4 шт. соединитель 2LC/UPC-2LC/UPC внутренний наружный Подробнее...
0 - 4 SC UPC соединительный кабель 300 м внутренний наружный волоконно-... Подробнее...
7945.21 - Многоодовый бронированный патч-корд 2 ядра 200 м мм 50/125 OM1 OM2 ... Подробнее...

| 11xN (с разъемом) | |||||||||||||
| (Количество каналов) | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | |
| (Рабочий диапазон) | От 1260 до 1650 | ||||||||||||
| Вносимые потери уровня P | 4 | 7,4 | 10,5 | 13,7 | 17 | 20,3 | 4,4 | 7,6 | 10,8 | 14,1 | 17,4 | 20,7 | |
| Потеря вставки уровня S | 4,2 | 7,6 | 10,7 | 14 | 17,3 | 20,7 | 4,6 | 7,9 | 11,2 | 15 | 18,1 | 21,7 | |
| (Однородность) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | |
| (PDL) | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | |
| (Возвратные потери) | Более 55 | ||||||||||||
| (Направленность) | Более 55 | ||||||||||||
| (Тип волокна) | ITU G657A | ||||||||||||
| (Рабочая температура) | От-40 до 85 | ||||||||||||
| (Длина косички) | 1 м | ||||||||||||

