Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 18671 | 19605 | 19138 |
| Jun-24-2026 | 18514 | 19440 | 18977 |
| May-24-2026 | 15533 | 16310 | 15921.5 |
| Apr-24-2026 | 18200 | 19110 | 18655 |
| Mar-24-2026 | 15847 | 16639 | 16243 |
| Feb-24-2026 | 17887 | 18781 | 18334 |
| Jan-24-2026 | 17730 | 18617 | 18173.5 |
| Dec-24-2025 | 17573 | 18452 | 18012.5 |
| Nov-24-2025 | 17416 | 18287 | 17851.5 |
- KingDian портативный внешний жесткий диск 500 Гб SSD твердотельный ... Подробнее...
7055.2 - Внешний твердотельный накопитель Netac 500 ГБ 1 ТБ портативный жест... Подробнее...
- MLLSE SATA 3 Ssd 120 ГБ Hdd 2 5 жесткий диск дюйма Внутренний тверд... Подробнее...
- MLLSE SATA 3 Ssd 128 ГБ Hdd 2 5 жесткий диск дюйма Внутренний тверд... Подробнее...
7317.68 - Портативный SSD-накопитель Netac на 2 ТБ внешний жесткий диск SSD 5... Подробнее...
15462.13 - ORICO Портативный внешний SSD ТБ/500 Гб/250 ГБ USB 3 1 Gen2 Type C ... Подробнее...
Характеристики
| Артикул производителя | MU-PC1T0K/WW |
| Бренд | SAMSUNG |
| Интерфейс | USB Type-C |
| Категория Применения (SSD) | 1TB |
| Максимальная скорость записи, Мб/с | 1000 |
| Максимальная скорость чтения, Мб/с | 1050 |
| Модель | MU-PC1T0K/WW |
| Объем накопителя, Гб | 1024 |
| Серия | T7 Touch |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Тип памяти NAND | 3D NAND TLC |
| Толщина, мм | 8 |
| Форм-фактор | 1.8" |






