Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Oct-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sep-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
- Самая мощная Синяя лазерная указка 500000 МВт 500 Вт нм фонарик под... Подробнее...
- Лазерный прицел Robin Hunting 7.62X39 с красной точкой для пневмати... Подробнее...
- Прицел оптический HD101B с красной точкой прицел для охотничьей вин... Подробнее...
- Охотничьи стрельбы 4-16X44 оптический прицел P4 стеклянные гравиров... Подробнее...
- Лидер продаж Открытый Тактические факел X100 светодиодный фонарик 6... Подробнее...
30400 - Коллиматорный прицел Holosun Tube HS506 охота стрельба тактика тюни... Подробнее...
| Увеличение: | 6X-24X | Выходной ученик (В): | 0,57 в-0,15 в | |
| Длина: | 356 мм (14,02 дюйма) | Выходной зрачок (мм): | 14,5 мм-4 мм | |
| Вес (нетто): | 25,93 унций/735 г | Нажмите на значение: | 1 клик = 1/8MOA | |
| Диаметр объектива: | 50 мм | Высота Adj. Диапазон (MOA): | 60 | |
| Диаметр глазного объектива: | 41 мм | Ветровка Adj. Диапазон (MOA): | 60 | |
| Диаметр трубки: | 1,1 В (30 мм) | Подсветка: | Нет | |
| Минимальный Параллакс: | 10 yds | Покрытие: | Полностью многослойное зеленое покрытие | |
| Поданный вид @ 100 yds (ft): | 22,1-5,6 | Ударопрочный: | Да | |
| Рельеф глаз (В): | 3,5 В-4,0 в | Водонепроницаемость: | Да | |
| Рельеф глаз (мм): | 89 мм-102 мм | Противотуманная защита: | Да |
| Увеличение: | 6X-24X | Выходной ученик (В): | 0,57 в-0,15 в | |
| Длина: | 356 мм (14,02 дюйма) | Выходной зрачок (мм): | 14,5 мм-4 мм | |
| Вес (нетто): | 25,93 унций/735 г | Нажмите на значение: | 1 клик = 1/8MOA | |
| Диаметр объектива: | 50 мм | Высота Adj. Диапазон (MOA): | 60 | |
| Диаметр глазного объектива: | 41 мм | Ветровка Adj. Диапазон (MOA): | 60 | |
| Диаметр трубки: | 1,1 В (30 мм) | Подсветка: | Да | |
| Минимальный Параллакс: | 10 yds | Покрытие: | Полностью многослойное зеленое покрытие | |
| Поданный вид @ 100 yds (ft): | 22,1-5,6 | Ударопрочный: | Да | |
| Рельеф глаз (В): | 3,5 В-4,0 в | Водонепроницаемость: | Да | |
| Рельеф глаз (мм): | 89 мм-102 мм | Противотуманная защита: | Да |













