Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 609663 | 640146 | 624904.5 |
| Jun-24-2026 | 604540 | 634767 | 619653.5 |
| May-24-2026 | 507199 | 532559 | 519879 |
| Apr-24-2026 | 594294 | 624009 | 609151.5 |
| Mar-24-2026 | 517445 | 543317 | 530381 |
| Feb-24-2026 | 584047 | 613249 | 598648 |
| Jan-24-2026 | 578924 | 607870 | 593397 |
| Dec-24-2025 | 573801 | 602491 | 588146 |
| Nov-24-2025 | 568677 | 597111 | 582894 |
19803 - S3B Turbocharger 118-2284 WITH ENGINE 3306 | Подробнее...
799.77 - Клапан регулирования холостого хода для Mitsubishi Lancer Outlander... Подробнее...
6832.24 - Натяжной ролик ремня 3936213 подходит для двигателей Cummins 3.9 5.... Подробнее...
19133.88 - Комплект прокладок для ремонта MITSUBISHI 6D34 6D34T + комплект под... Подробнее...
4636.7 - Набор шкивов ремня ГРМ OEM 13540-67020 13505-0L010 13568-39016 подх... Подробнее...
1830.24 - Новый оригинальный кронштейн коробки передач Baificar 1 шт. с клеем... Подробнее...
Название продукта опоры двигателя Крепления Двигателя Резиновый Пирс
Стандарт ISO/BS/JIS/GSG/ROSH
Номер OEM 22116867441
Автомобиль подходит для BMW1 F20 F21 для BMW2 F22 F23 для BMW3 30 F31 F34 F35 F80 для BMW4 FF32 F33 F36 F82 F83
BMW 1 (F20) | 125 i | 03/2013- | 15976 | 175 | 238 | F1CE0481FA | Хэтчбек | |
BMW 1 (F20) | 125 i | 09/2015- | 15984 | 165 | 224 | F1CE0481HA | Хэтчбек | |
BMW 1 (F20) | 125 i | 08/2011- | 15976 | 160 | 218 | F1CE3481LC | Хэтчбек | |
BMW 1 (F21) | 125 i | 03/2013- | 15976 | 175 | 238 | 6B31 | Хэтчбек | |
BMW 1 (F21) | 125 i | 12/2011- | 15976 | 160 | 218 | 6B31 | Хэтчбек | |
BMW 1 (F21) | 125 i Active Flex | 08/2014- | 15976 | 160 | 218 | 6B31 | Хэтчбек | |
BMW 2 кабриолет (F23) | 220 i | 04/2014- | 15976 | 135 | 184 | GW4G15B; G4FG | Кабриолет | |
BMW 2 кабриолет (F23) | 228 i | 11/2014- | 15976 | 180 | 245 | VAZ-21127 | Кабриолет | |
BMW 2 кабриолет (F23) | 228 i xDrive | 09/2015- | 15976 | 180 | 245 | VAZ-21126 | Кабриолет | |
BMW 2 Coupe (F22, F87) | 220 i | 10/2013- | 15976 | 135 | 184 | CXSA | Купе | |
BMW 2 Coupe (F22, F87) | 220 i | 10/2013- | 15976 | 135 | 184 | CXSA | Купе | |
BMW 2 Coupe (F22, F87) | 228 i | 07/2014- | 15976 | 180 | 245 | CZEA; CWLA | Купе | |
BMW 2 Coupe (F22, F87) | 228 i | 07/2014- | 15976 | 180 | 245 | CZEA; CWLA | Купе | |
BMW 2 Coupe (F22, F87) | 228 i | 01/2014- | 15976 | 179 | 243 | CPTA | Купе | |
BMW 2 Coupe (F22, F87) | 228 i | 01/2014- | 15976 | 179 | 243 | CPTA | Купе | |
BMW 3 (F30, F80) | 320 i | 03/2012- | 15976 | 135 | 184 | K00; 497 SP (BSIII) | Седан | |
BMW 3 (F30, F80) | 320 i | 03/2012- | 15976 | 135 | 184 | K00; 497 SP (BSIII) | Седан | |
BMW 3 (F30, F80) | 320 i | 04/2011- | 15976 | 134 | 182 | M9T 706; 483 DL | Седан | |
BMW 3 (F30, F80) | 320 i | 04/2011- | 15976 | 134 | 182 | M9T 706; 483 DL | Седан | |
BMW 3 (F30, F80) | 320 i ActiveFlex | 05/2014- | 15976 | 135 | 184 | 300 | Седан | |
BMW 3 (F30, F80) | 320 i ActiveFlex | 05/2014- | 15976 | 135 | 184 | 300 | Седан | |
BMW 3 (F30, F80) | 320 i xDrive | 05/2011- | 15976 | 135 | 184 | К; ОДВ | Седан | |
BMW 3 (F30, F80) | 320 i xDrive | 05/2011- | 15976 | 135 | 184 | К; ОДВ | Седан | |
BMW 3 (F30, F80) | 320 i xDrive | 07/2012- | 15976 | 134 | 182 | 483 дл; 497 СП (BSIII) | Седан | |
BMW 3 (F30, F80) | 320 i xDrive | 07/2012- | 15976 | 134 | 182 | 483 дл; 497 СП (BSIII) | Седан | |
BMW 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive | 11/2012- | 15976 | 120 | 163 | PEXL; PEXB | Хэтчбек | |
BMW 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive | 11/2012- | 15976 | 135 | 184 | PEY5; PEY7 | Хэтчбек | |
BMW 3 Touring (F31) | 320 i | 11/2012- | 15976 | 135 | 184 | SA2W | Вагон | |
BMW 3 Touring (F31) | 320 i xDrive | 03/2013- | 15976 | 135 | 184 | SA2W | Вагон | |
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) | 420 i | 07/2014- | 15976 | 135 | 184 | Даза | Кабриолет | |
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) | 420 i | 07/2014- | 15976 | 135 | 184 | Даза | Кабриолет | |
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) | 420 i | 07/2014- | 15976 | 120 | 163 | DJHA | Кабриолет | |
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) | 420 i | 07/2014- | 15976 | 120 | 163 | DJHA | Кабриолет | |
BMW 4 Coupe (F32, F82) | 420 i | 11/2013- | 15976 | 120 | 163 | L29; LH6(379CUV8) | Купе | |
BMW 4 Coupe (F32, F82) | 420 i | 11/2013- | 15976 | 120 | 163 | L29; LH6(379CUV8) | Купе | |
BMW 4 Coupe (F32, F82) | 420 i | 11/2013- | 15976 | 135 | 184 | L65(396CUV8); LS9(350CUV8) | Купе | |
BMW 4 Coupe (F32, F82) | 420 i | 11/2013- | 15976 | 135 | 184 | L65(396CUV8); LS9(350CUV8) | Купе | |
BMW 4 Coupe (F32, F82) | 420 i xDrive | 11/2013- | 15976 | 120 | 163 | L49; L65(396CUV8) | Купе | |
BMW 4 Coupe (F32, F82) | 420 i xDrive | 11/2013- | 15976 | 120 | 163 | L49; L65(396CUV8) | Купе | |
BMW 4 Coupe (F32, F82) | 420 i xDrive | 11/2013- | 15976 | 135 | 184 | LD4 | Купе | |
BMW 4 Coupe (F32, F82) | 420 i xDrive | 11/2013- | 15976 | 135 | 184 | LD4 | Купе | |
BMW 4 Gran Coupe (F36) | 420 i | 03/2014- | 15976 | 135 | 184 | CRHA | Купе | |
BMW 4 Gran Coupe (F36) | 420 i | 03/2014- | 15976 | 120 | 163 | BYD-TYC120A | Купе | |
BMW 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive | 07/2014- | 15976 | 135 | 184 | CRHA | Купе | |
BMW 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive | 03/2014- | 15976 | 120 | 163 | ССА; BYD-2217TZ-XS-D | Купе |
Материал алюминий/металл/Резина
Гарантия качества 2 года или 60000 км
Размер упаковки 250*230*230 мм 3 коробка
Вес брутто 1,7 кг


