Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 184655 | 193888 | 189271.5 |
| Jun-24-2026 | 183103 | 192258 | 187680.5 |
| May-24-2026 | 153620 | 161301 | 157460.5 |
| Apr-24-2026 | 180000 | 189000 | 184500 |
| Mar-24-2026 | 156724 | 164560 | 160642 |
| Feb-24-2026 | 176896 | 185741 | 181318.5 |
| Jan-24-2026 | 175344 | 184111 | 179727.5 |
| Dec-24-2025 | 173793 | 182483 | 178138 |
| Nov-24-2025 | 172241 | 180853 | 176547 |
- Деревообрабатывающее лезвие угловой строгальный станок кромкооблицо... Подробнее...
- MQ343 Настольный строгальный Столярный деревообрабатывающий станок ... Подробнее...
152.28 - 6 шт./компл. 82 мм строгальные лезвия K-nife Реверсивные электричес... Подробнее...
433.11 - Строгальные лезвия FOXBC 82 мм из быстрорежущей стали ножи для Bosc... Подробнее...
486.55 - Лезвия для строгального станка древесины FOXBC 82 мм Dewalt DW677 D... Подробнее...
20.24 - Строгальный нож из быстрорежущей стали для дерева толщиной 319 мм л... Подробнее...
Промышленный тяжелый режим работы резиновая деревянная разделочная доска деревообрабатывающий поверхности фуговальный станок для продажи аппараты для обработки деревянных изделий
| Ширина обработки | 300 |
| Номинальная мощность | 3 |
| Длина обработки | 大于200 |
| Спецификация | 560X600X1100 |
| Толщина обработки | 3-130 |
| Номинальное напряжение | 380 |
| Размеры | 560X600X1100 |
| Скорость подачи | 7,1 м/мин |
| В общей сложности Вес | 270 |
