Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 400910 | 408928 | 404919 |
| May-24-2026 | 325147 | 331650 | 328398.5 |
| Apr-24-2026 | 394596 | 402488 | 398542 |
| Mar-24-2026 | 391439 | 399268 | 395353.5 |
| Feb-24-2026 | 312520 | 318770 | 315645 |
| Jan-24-2026 | 385126 | 392829 | 388977.5 |
| Dec-24-2025 | 381969 | 389608 | 385788.5 |
| Nov-24-2025 | 378812 | 386388 | 382600 |
19133.88 - Комплект прокладок для ремонта MITSUBISHI 6D34 6D34T + комплект под... Подробнее...
4636.7 - Набор шкивов ремня ГРМ OEM 13540-67020 13505-0L010 13568-39016 подх... Подробнее...
1830.24 - Новый оригинальный кронштейн коробки передач Baificar 1 шт. с клеем... Подробнее...
3357.9 - Новый соленоидный клапан отключения топлива F3HZ-9A594-A 12V для ди... Подробнее...
13988.38 - CVT переключатель JF011E RE0F10A F1CJA Клапанная коробка передач дл... Подробнее...
574.82 - Застежки капота Двигателя 3 Литые Плиты Центробежного Скутера Алюми... Подробнее...
Внимание:
Чтобы избежать ненужных проблем между нами, пожалуйста, подтвердите, что товар подходит вашему автомобилю, когда вы покупаете! Если вы не уверены, пожалуйста, сообщите мне номер детали или отправьте мне несколько фотографий, спасибо!
Номер сменной части:CV616F012GA
1686911, 1701509, 1753974, DV616F012HA
Сделать | Модель | Год | Тип | Корпус | Двигатель |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2015-03-01- | 1,5 EcoBoost | MPV | 1498ccm 110kW 150HP (Бензин) |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2015-03-01- | 1,5 EcoBoost | MPV | 1498ccm 134kW 182HP (Бензин) |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2010-12-01- | 1,6 EcoBoost | MPV | 1596ccm 110kW 150HP (Бензин) |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2010-12-01- | 1,6 EcoBoost | MPV | 1596ccm 134kW 182HP (Бензин) |
FORD | Фокус III | 2014-09-01- | 1,5 EcoBoost | Хэтчбек | 1498ccm 110kW 150HP (Бензин) |
FORD | Фокус III | 2014-09-01- | 1,5 EcoBoost | Хэтчбек | 1498ccm 134kW 182HP (Бензин) |
FORD | Фокус III | 2010-07-01- | 1,6 EcoBoost | Хэтчбек | 1596ccm 110kW 150HP (Бензин) |
FORD | Фокус III | 2010-07-01- | 1,6 EcoBoost | Хэтчбек | 1596ccm 134kW 182HP (Бензин) |
FORD | Салон FOCUS III | 2014-11-01- | 1,5 EcoBoost | Салон | 1498ccm 110kW 150HP (Бензин) |
FORD | Салон FOCUS III | 2014-11-01- | 1,5 EcoBoost | Салон | 1498ccm 134kW 182HP (Бензин) |
FORD | Салон FOCUS III | 2010-07-01- | 1,6 EcoBoost | Салон | 1596ccm 110kW 150HP (Бензин) |
FORD | Салон FOCUS III | 2010-07-01- | 1,6 EcoBoost | Салон | 1596ccm 134kW 182HP (Бензин) |
FORD | Фокус III турнье | 2014-09-01- | 1,5 EcoBoost | Усадьба | 1498ccm 110kW 150HP (Бензин) |
FORD | Фокус III турнье | 2014-09-01- | 1,5 EcoBoost | Усадьба | 1498ccm 134kW 182HP (Бензин) |
FORD | Фокус III турнье | 2010-07-01- | 1,6 EcoBoost | Усадьба | 1596ccm 110kW 150HP (Бензин) |
FORD | Фокус III турнье | 2010-07-01- | 1,6 EcoBoost | Усадьба | 1596ccm 134kW 182HP (Бензин) |
FORD | KUGA II (DM2) | 2014-09-01- | 1,5 EcoBoost | Закрытое внедорожное транспортное средство | 1499ccm 110kW 150HP (Бензин) |
FORD | KUGA II (DM2) | 2014-09-01- | 1,5 EcoBoost 4x4 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 1499ccm 134kW 182HP (Бензин) |
FORD | KUGA II (DM2) | 2013-03-01- | 1,6 EcoBoost | Закрытое внедорожное транспортное средство | 1596ccm 110kW 150HP (Бензин) |
FORD | KUGA II (DM2) | 2013-03-01- | 1,6 EcoBoost 4x4 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 1596ccm 134kW 182HP (Бензин) |
FORD | KUGA II (DM2) | 2013-03-01- | 1,6 EcoBoost 4x4 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 1596ccm 110kW 150HP (Бензин) |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 2013-11-01- | 1,6 EcoBoost | Усадьба | 1596ccm 110kW 150HP (Бензин) |
FORD | Транзитная Соединительная коробка | 2013-11-01- | 1,6 EcoBoost | Коробка | 1596ccm 110kW 150HP (Бензин) |





