Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-02-2026 | 15613283 | 16393947 | 16003615 |
| Apr-02-2026 | 15482079 | 16256183 | 15869131 |
| Mar-02-2026 | 12989202 | 13638662 | 13313932 |
| Feb-02-2026 | 15219671 | 15980655 | 15600163 |
| Jan-02-2026 | 13251610 | 13914191 | 13582900.5 |
| Dec-02-2025 | 14957263 | 15705126 | 15331194.5 |
| Nov-02-2025 | 14826059 | 15567362 | 15196710.5 |
| Oct-02-2025 | 14694855 | 15429598 | 15062226.5 |
| Sep-02-2025 | 14563651 | 15291834 | 14927742.5 |
1477.64 - высококачественная водонепроницаемая оптическая линза для светодиод... Подробнее...
- Smartphone Цифровой микроскоп черный для мобильных телефонов, порт... Подробнее...
- Рассеивающая линза ZIKKEN с увеличением 4 раза, диаметром 84 мм и ф... Подробнее...
723.24 - Оптические стеклянные линзы планоконвексной формы для светодиодных ... Подробнее...
16062.16 - 2.0 МП HD 2 в 1 промышленная микроскопическая камера со стойкой и 7... Подробнее...
67062.06 - OHSP350 Спектральный колориметр светового источника / Спектральный ... Подробнее...
KTS-442R6LC | ||
Телескоп: | ||
Изображение | Эрект | |
Увеличение | 30 × | |
Эффективная диафрагма | 45 мм | |
Разрешение питания | 3 ″ | |
Поле зрения | 1 ° 30 ° | |
Минимальный фокус | 1 м | |
Длина трубки | 154 мм | |
Измерение угла | ||
Метод измерения | Абсолютный код | |
Диаметр круга (вертикальный, горизонтальный) | 79 мм | |
Минимальное считывание | 1 ″ 5 ″Selectable | |
Метод обнаружения | Горизонтальная: двойная. Вертикальная: двойная | |
Точность | 2 ″ | |
Измерение расстояния: хорошее погодное состояние | ||
Макс. Диапазон | Одна Призма | 5 км |
Тройная Призма | 6 км | |
Мини призма | 800 м | |
Без отражателя | 600 м | |
Разбрызгиватель | Макс: 99999999,9999 м мин: 0,1 мм | |
Блок | М/ФТ | |
Точность | Без отражателя | ±(5 мм + 2ppm · D) |
С призмой | ±(2 мм + 2ppm · D) | |
Время измерения | Хороший режим: 1S; Режим отслеживания: 0.5s | |
Атмосферная коррекция | Автоматическая коррекция путем ввода параметра | |
Призмовая Постоянная коррекция | Автоматическая коррекция путем ввода параметра | |
Флакон | ||
Пластинчатый флакон | 30 ″/ 2 мм | |
Круговой флакон | 10 ′/2 мм | |
Автоматический вертикальный компенсатор | ||
Тип | Двухосевое жидкостно-электрическое Обнаружение | |
Диапазон компенсации | ± 3 ° | |
Точность | 1 ″ | |
Оптическое крепление | ||
Изображение | Эрект | |
Увеличение | 3 × | |
Диапазон фокусировки | 0,5 m ~ ∝ | |
Лазерный отвес | ||
Опционально | ||
Бортовой аккумулятор | ||
Тип | Ni-H, перезаряжаемый | |
Напряжение | 6 В постоянного тока | |
Время зарядки | 3 часа | |
Время непрерывной работы | 10 часов | |
Прочие ожерелья и подвески | ||
Дисплей | ЖК-дисплей, 6 линий | |
Передача данных | RS-232C, mini USB | |
Внутренняя память | 2 м/24000 точек | |
Внешняя память | Sd-карта (до 32 ГБ) | |
Рабочая температура | -20 °C ~ + 45 °C | |
Размеры | L160 × H330 × w150мм, 5,8 Кг | |











