Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-02-2026 | 287276 | 301640 | 294458 |
| Apr-02-2026 | 284861 | 299104 | 291982.5 |
| Mar-02-2026 | 238994 | 250944 | 244969 |
| Feb-02-2026 | 280033 | 294035 | 287034 |
| Jan-02-2026 | 243822 | 256013 | 249917.5 |
| Dec-02-2025 | 275205 | 288965 | 282085 |
| Nov-02-2025 | 272791 | 286431 | 279611 |
| Oct-02-2025 | 270377 | 283896 | 277136.5 |
| Sep-02-2025 | 267963 | 281361 | 274662 |
- Автоматическая режущая машина для кожи ковриков для автомобилей с у... Подробнее...
- Лазерная резка нержавеющей стали на плоских и трубчатых заготовках ... Подробнее...
- Восьмишпиндельный деревообрабатывающий станок с ЧПУ, мультиротарным... Подробнее...
- Станок для плазменной резки металлов 1530 200A китайского производс... Подробнее...
- Четырехшпиндельный станок с ЧПУ Blue Elephant для автоматической 3D... Подробнее...
- Автофокусирующаяся мини портативная оптическая волоконная лазерная ... Подробнее...











