Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 287276 | 301640 | 294458 |
| Jun-24-2026 | 284861 | 299104 | 291982.5 |
| May-24-2026 | 238994 | 250944 | 244969 |
| Apr-24-2026 | 280033 | 294035 | 287034 |
| Mar-24-2026 | 243822 | 256013 | 249917.5 |
| Feb-24-2026 | 275205 | 288965 | 282085 |
| Jan-24-2026 | 272791 | 286431 | 279611 |
| Dec-24-2025 | 270377 | 283896 | 277136.5 |
| Nov-24-2025 | 267963 | 281361 | 274662 |
- Станок для плазменной резки металлов 1530 200A китайского производс... Подробнее...
- Четырехшпиндельный станок с ЧПУ Blue Elephant для автоматической 3D... Подробнее...
- Автофокусирующаяся мини портативная оптическая волоконная лазерная ... Подробнее...
2414.08 - S8 Вставка плиты для станка с ручной фрезой для деревообработки с н... Подробнее...
- Плазменная резка машина мини ЧПУ резак Портативный пламя включен. Подробнее...
942.18 - Женская стальная пружинная Цанга ER11 1/2/3/4/5/6/7 мм с удлинителе... Подробнее...











