Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 3370 | 3539 | 3454.5 |
| Jun-24-2026 | 3342 | 3509 | 3425.5 |
| May-24-2026 | 2804 | 2944 | 2874 |
| Apr-24-2026 | 3285 | 3449 | 3367 |
| Mar-24-2026 | 2860 | 3003 | 2931.5 |
| Feb-24-2026 | 3228 | 3389 | 3308.5 |
| Jan-24-2026 | 3200 | 3360 | 3280 |
| Dec-24-2025 | 3172 | 3331 | 3251.5 |
| Nov-24-2025 | 3144 | 3301 | 3222.5 |
2832 - Wavecom RS485/USB/RS232 GSM/GPRS МОДУЛЬ MOMDEM Q24plus 001 Подробнее...
3239 - JINYUSHI EC25ECGA-MINIPCIE Модуль LTE 4G Подробнее...
10011 - Конвертер протоколов BLIIOT OPC UA Подробнее...
17489 - NPort5210 2-портовый последовательный порт Подробнее...
3129 - JINYUSHI SIM7600E-H Модуль LTE Подробнее...
". - ADT-Link WS18 M.2 B-key 5G Модуль USB Type-C Подробнее...





